升降压变压器
THG 升降压变压器
升降压交流转换器,专为额定电压与当地电网电压不同的设备设计,在额定电压范围内可安全使用。
12图册型号数
100W – 10,000W图册功率范围
33–34图册页面
1989Goldsource 创立
历史图册记录
图册怎么说。
需确认的参数。
- 产品类别
- 升降压变压器
- 系列
- THG
- 图册型号数
- 12
- 资料来源
- 图册 PDF 第 33–34 页
- 资料来源
- 公司网站存档(2014 年)
- 资料来源
- DIYTrade 产品目录(2025 年)
- 当前规格与供货情况
- 请咨询确认
图册所印特性
- 输入电压:AC 110V 或 220V 50Hz / 60Hz
- 输出电压:AC 220V 或 110V 50Hz / 60Hz
- 具有熔断保护器
- 内置 AC 110V / 220V 电压拨动开关
图册数值为历史参考资料,并非已确认的当前规格。下单前请确认具体型号、额定值、输入范围及认证状态。
THG 图册型号。
| 型号 | 额定功率 | 外包装尺寸 | 净重 | 毛重 | 每箱只数 |
|---|---|---|---|---|---|
| THG-100 | 100W | 46.0 × 26.5 × 17.0 cm | 17.5 kg | 19.5 kg | 16 |
| THG-200 | 200W | 46.0 × 29.5 × 17.0 cm | 25.0 kg | 27.0 kg | 16 |
| THG-300 | 300W | 33.5 × 27.5 × 20.0 cm | 19.0 kg | 20.5 kg | 8 |
| THG-500 | 500W | 33.5 × 27.5 × 20.0 cm | 23.5 kg | 25.0 kg | 8 |
| THG-750 | 750W | 43.0 × 21.0 × 20.0 cm | 26.0 kg | 27.0 kg | 6 |
| THG-1000 | 1000W | 46.0 × 24.5 × 22.0 cm | 13.5 kg | 15.0 kg | 2 |
| THG-1500 | 1500W | 46.0 × 25.5 × 22.0 cm | 16.5 kg | 18.0 kg | 2 |
| THG-2000 | 2000W | 46.0 × 27.5 × 22.0 cm | 22.0 kg | 23.5 kg | 2 |
| THG-3000 | 3000W | 46.0 × 29.5 × 22.0 cm | 27.0 kg | 28.5 kg | 2 |
| THG-4000 | 4000W | 31.5 × 23.5 × 27.0 cm | 20.0 kg | 21.0 kg | 1 |
| THG-5000 | 5000W | 32.5 × 23.5 × 27.0 cm | 22.0 kg | 23.0 kg | 1 |
| THG-10000 | 10000W | 41.5 × 32.5 × 34.5 cm | 32.0 kg | 33.0 kg | 1 |
尺寸为外包装尺寸(cm),重量单位 kg,数量为每箱只数。








