升降压变压器
ST 升降压变压器
交流电压变换变压器。图册描述可将多种电网电压转换为通用输出电压,使电子设备在额定功率范围内安全使用。
12图册型号数
100W – 10,000W图册功率范围
25–26图册页面
1989Goldsource 创立
历史图册记录
图册怎么说。
需确认的参数。
- 产品类别
- 升降压变压器
- 系列
- ST
- 图册型号数
- 12
- 资料来源
- 图册 PDF 第 25–26 页
- 资料来源
- 公司网站存档(2014 年)
- 资料来源
- DIYTrade 产品目录(2025 年)
- 当前规格与供货情况
- 请咨询确认
图册所印特性
- 输入电压:AC 110V 或 200V 或 220V 或 240V
- 输出电压:AC 110V 及 220V
- 具有熔断保护器或过流保护器
图册数值为历史参考资料,并非已确认的当前规格。下单前请确认具体型号、额定值、输入范围及认证状态。
ST 图册型号。
| 型号 | 额定功率 | 外包装尺寸 | 净重 | 毛重 | 每箱只数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ST-100 | 100W | 39.5 × 31.5 × 22.5 cm | 17.0 kg | 19.0 kg | 12 |
| ST-200 | 200W | 39.5 × 31.5 × 22.5 cm | 22.0 kg | 24.0 kg | 12 |
| ST-300 | 300W | 35.5 × 31.5 × 24.5 cm | 22.0 kg | 23.5 kg | 8 |
| ST-500 | 500W | 46.0 × 19.0 × 24.5 cm | 20.0 kg | 21.5 kg | 6 |
| ST-750 | 750W | 31.5 × 22.0 × 24.5 cm | 18.5 kg | 19.5 kg | 4 |
| ST-1000 | 1000W | 30.0 × 25.5 × 21.5 cm | 6.0 kg | 6.5 kg | 1 |
| ST-1500 | 1500W | 30.0 × 25.5 × 21.5 cm | 8.0 kg | 8.5 kg | 1 |
| ST-2000 | 2000W | 34.0 × 25.5 × 21.5 cm | 10.0 kg | 10.5 kg | 1 |
| ST-3000 | 3000W | 34.0 × 25.5 × 21.5 cm | 12.0 kg | 12.5 kg | 1 |
| ST-4000 | 4000W | 40.0 × 28.5 × 24.0 cm | 16.5 kg | 17.0 kg | 1 |
| ST-5000 | 5000W | 40.0 × 28.5 × 24.0 cm | 18.0 kg | 18.5 kg | 1 |
| ST-10000 | 10000W | 41.5 × 32.5 × 34.5 cm | 33.0 kg | 34.0 kg | 1 |
尺寸为外包装尺寸(cm),重量单位 kg,数量为每箱只数。








