Regulador de tensão CA trifásico
Reguladores de tensão automáticos trifásicos servomotorizados SVC3
Estabilizadores de tensão CA trifásicos servomotorizados para oficinas, fábricas e empresas, com indicação de tensão e corrente de saída.
Exterior reconstruído
Cada lado,
de frente.



Renderizações ilustrativas reconstruídas a partir das fotos do catálogo; as dimensões são estimadas. A aparência e a configuração podem variar conforme a versão.
Exterior interativo
SVC3-1.5,
de todos os ângulos.
Modelo exterior ilustrativo reconstruído a partir das fotos do catálogo. A aparência e a configuração podem variar conforme a versão.
Arraste para rodar · Desloque para ampliar
Modelo exterior ilustrativo. O aspeto e a configuração podem variar; consulte as especificações atuais.
Registo histórico do catálogo
O que diz o catálogo.
O que confirmar.
- Categoria de produto
- Regulador de tensão CA trifásico
- Série
- SVC3
- Modelos de catálogo
- 14
- Fonte
- Páginas 23–24 do catálogo PDF
- Fonte
- Arquivo do site da empresa (2014)
- Especificações e disponibilidade atuais
- Confirmar por consulta
Características conforme o catálogo
- Tensão de entrada: CA 280–430V 50Hz
- Tensão de saída: CA 380V ±4% 50Hz
- Com proteção contra sobrecorrente
- Com indicação de tensão e corrente de saída
Os valores do catálogo são referências históricas, não especificações atuais confirmadas. Confirme o modelo exato, os valores nominais, a faixa de entrada e o estado de certificação antes de encomendar.
Modelos de catálogo SVC3.
| Modelo | Capacidade nominal | Corrente de saída | Dimensões da embalagem exterior | Peso | Peças por caixa |
|---|---|---|---|---|---|
| SVC3-1.5 | 1.5kVA | 2.3A | 44.5 × 34.5 × 63.0 cm | 15 kg | 1 |
| SVC3-3 | 3kVA | 4.5A | 44.5 × 34.5 × 63.0 cm | 19 kg | 1 |
| SVC3-6 | 6kVA | 9A | 44.5 × 34.5 × 70.0 cm | 31 kg | 1 |
| SVC3-9 | 9kVA | 13.6A | 44.5 × 39.0 × 82.5 cm | 38 kg | 1 |
| SVC3-12 | 12kVA | 18A | 44.5 × 39.0 × 82.5 cm | 39 kg | 1 |
| SVC3-15 | 15kVA | 22.7A | 44.5 × 39.0 × 82.5 cm | 48 kg | 1 |
| SVC3-20 | 20kVA | 30A | 49.0 × 43.5 × 86.0 cm | 77 kg | 1 |
| SVC3-30 | 30kVA | 46A | 49.0 × 43.5 × 86.0 cm | 78 kg | 1 |
| SVC3-50 | 50kVA | 76A | 60.0 × 80.0 × 40.0 cm | 130 kg | 1 |
| SVC3-80 | 80kVA | 121A | 60.0 × 80.5 × 40.0 cm | 180 kg | 1 |
| SVC3-100 | 100kVA | 152A | 60.0 × 80.5 × 40.0 cm | 230 kg | 1 |
| SVC3-180 | 180kVA | 273A | 75.0 × 105.0 × 170.0 cm | 300 kg | 1 |
| SVC3-225 | 225kVA | 342A | 75.0 × 105.0 × 170.0 cm | 320 kg | 1 |
| SVC3-320 | 320kVA | 486A | 90.0 × 120.0 × 200.0 cm | 400 kg | 1 |
As dimensões são da embalagem exterior em cm, os pesos em kg e as quantidades em peças por caixa.








