Regulador de tensão CA
Reguladores de tensão automáticos a relé AVR-B / S
Estabilizadores de tensão CA domésticos a relé com ampla faixa de entrada. O catálogo descreve dimensões reduzidas, pouco peso, baixa distorção da forma de onda de saída e reação rápida.
Exterior reconstruído
Cada lado,
de frente.



Renderizações ilustrativas reconstruídas a partir das fotos do catálogo; as dimensões são estimadas. A aparência e a configuração podem variar conforme a versão.
Exterior interativo
AVR-500B,
de todos os ângulos.
Modelo exterior ilustrativo reconstruído a partir das fotos do catálogo. A aparência e a configuração podem variar conforme a versão.
Arraste para rodar · Desloque para ampliar
Modelo exterior ilustrativo. O aspeto e a configuração podem variar; consulte as especificações atuais.
Registo histórico do catálogo
O que diz o catálogo.
O que confirmar.
- Categoria de produto
- Regulador de tensão CA
- Série
- AVR-B / S
- Modelos de catálogo
- 14
- Fonte
- Páginas 13–14 do catálogo PDF
- Fonte
- Arquivo do site da empresa (2014)
- Especificações e disponibilidade atuais
- Confirmar por consulta
Características conforme o catálogo
- Tensão de entrada: CA 140–250V 50Hz / 60Hz
- Tensão de saída: CA 220V ±8%
- Com função de atraso de 3 segundos / 3 minutos
- Com proteção contra baixa / sobretensão
- AVR-B: indicador digital; AVR-S: medidor de ponteiro
Os valores do catálogo são referências históricas, não especificações atuais confirmadas. Confirme o modelo exato, os valores nominais, a faixa de entrada e o estado de certificação antes de encomendar.
Modelos de catálogo AVR-B / S.
| Modelo | Potência nominal | Dimensões da embalagem exterior | Peso líquido | Peso bruto | Peças por caixa |
|---|---|---|---|---|---|
| AVR-500B | 500W | 39.0 × 32.5 × 47.0 cm | 16.0 kg | 18.0 kg | 4 |
| AVR-1000B | 1000W | 39.0 × 32.5 × 47.0 cm | 19.0 kg | 21.0 kg | 4 |
| AVR-1500B | 1500W | 39.0 × 32.5 × 24.5 cm | 14.5 kg | 16.0 kg | 2 |
| AVR-2000B | 2000W | 39.0 × 32.5 × 24.5 cm | 18.5 kg | 20.0 kg | 2 |
| AVR-3000B | 3000W | 59.5 × 43.5 × 37.0 cm | 23.5 kg | 15.0 kg | 2 |
| AVR-5000B | 5000W | 59.5 × 43.5 × 37.0 cm | 29.0 kg | 31.0 kg | 2 |
| AVR-500S | 500W | 54.5 × 31.0 × 20.0 cm | 14.0 kg | 15.0 kg | 4 |
| AVR-1000S | 1000W | 54.5 × 31.0 × 20.0 cm | 17.0 kg | 18.0 kg | 4 |
| AVR-1500S | 1500W | 31.0 × 28.5 × 20.0 cm | 11.0 kg | 12.0 kg | 2 |
| AVR-2000S | 2000W | 32.5 × 32.0 × 23.0 cm | 14.0 kg | 15.0 kg | 2 |
| AVR-3000S | 3000W | 32.5 × 32.0 × 23.0 cm | 18.5 kg | 19.5 kg | 2 |
| AVR-5000S | 5000W | 59.5 × 43.5 × 37.0 cm | 29.0 kg | 31.0 kg | 2 |
| AVR-7500S | 7500W | 47.0 × 30.0 × 35.5 cm | 23.0 kg | 24.0 kg | 1 |
| AVR-10000S | 10000W | 47.0 × 30.0 × 35.5 cm | 24.5 kg | 25.5 kg | 1 |
As dimensões são da embalagem exterior em cm, os pesos em kg e as quantidades em peças por caixa.








