Adaptador CA/CC
Adaptadores CA/CC universais GS / MEE
Pequenos adaptadores CA/CC multiposição com tensão de saída CC selecionável e um conjunto de fichas universais para pequenos eletrodomésticos e equipamentos de escritório portáteis.
Exterior reconstruído
Cada lado,
de frente.



Renderizações ilustrativas reconstruídas a partir das fotos do catálogo; as dimensões são estimadas. A aparência e a configuração podem variar conforme a versão.
Exterior interativo
GS-300,
de todos os ângulos.
Modelo exterior ilustrativo reconstruído a partir das fotos do catálogo. A aparência e a configuração podem variar conforme a versão.
Arraste para rodar · Desloque para ampliar
Modelo exterior ilustrativo. O aspeto e a configuração podem variar; consulte as especificações atuais.
Registo histórico do catálogo
O que diz o catálogo.
O que confirmar.
- Categoria de produto
- Adaptador CA/CC
- Série
- GS / MEE
- Modelos de catálogo
- 10
- Fonte
- Arquivo do site da empresa (2014)
- Fonte
- Ficha DIYTrade (2025)
- Especificações e disponibilidade atuais
- Confirmar por consulta
Características conforme o catálogo
- Tensão de entrada: CA 220V 50Hz
- Saída CC multiposição com seletor de tensão de saída
- Mais de 6 tipos de fichas universais
- MTS-1201 listado no DIYTrade
Os valores do catálogo são referências históricas, não especificações atuais confirmadas. Confirme o modelo exato, os valores nominais, a faixa de entrada e o estado de certificação antes de encomendar.
Modelos de catálogo GS / MEE.
| Modelo | Saída | Corrente de saída | Dimensões da embalagem exterior | Peso líquido / bruto | Peças por caixa |
|---|---|---|---|---|---|
| GS-300 | 1.5–3–4.5–6–7.5–9–12V DC | 300mA | 42.0 × 28.5 × 30.5 cm | 20 / 21.5 kg | 100 |
| GS-500 | 3–4.5–6–7.5–9–12V DC | 500mA | 42.0 × 28.5 × 30.5 cm | 23.5 / 25 kg | 100 |
| GS-1000 | 1.5–3–4.5–6–7.5–9–12V DC | 1000mA | 56.0 × 37.0 × 18.0 cm | 19 / 21 kg | 50 |
| GS-3196 | 1.5–3–4.5–6–7.5–9–12V DC | 1000mA | 35.5 × 25.5 × 35.0 cm | 15.5 / 17 kg | 20 |
| MEE-350 | 1.5–3–4.5–6–9–12V DC | 500mA | 40.5 × 25.5 × 33.0 cm | 25.5 / 27 kg | 100 |
| MEE-380T | 9–12V DC | 300mA | 45.0 × 38.0 × 23.5 cm | 25.5 / 27 kg | 100 |
| MEE-500 | 1.5–3–4.5–6–7.5–9–12V DC | 500mA | 45.5 × 28.0 × 31.0 cm | 28.5 / 30 kg | 100 |
| MEE-480T | 9–12V DC | 500mA | 47.5 × 38.0 × 23.5 cm | 28.5 / 30 kg | 100 |
| MEE-512S | 1.5–3–4.5–6–7.5–9–12V DC | 500mA | 47.5 × 40.0 × 24.0 cm | 28.5 / 30 kg | 100 |
| MTS-1201 | — | — | — | — | — |
As dimensões são da embalagem exterior em cm, os pesos em kg e as quantidades em peças por caixa.








