Fonte de alimentação CC ajustável
Fontes CC de laboratório ajustáveis DF1720 / DF1730
Fontes CC de laboratório ajustáveis com tensão e corrente de saída continuamente variáveis, baixa ondulação e limite de corrente ajustável, em versões de saída simples e dupla.
Exterior reconstruído
Cada lado,
de frente.



Renderizações ilustrativas reconstruídas a partir das fotos do catálogo; as dimensões são estimadas. A aparência e a configuração podem variar conforme a versão.
Exterior interativo
DF1720SB 5A,
de todos os ângulos.
Modelo exterior ilustrativo reconstruído a partir das fotos do catálogo. A aparência e a configuração podem variar conforme a versão.
Arraste para rodar · Desloque para ampliar
Modelo exterior ilustrativo. O aspeto e a configuração podem variar; consulte as especificações atuais.
Registo histórico do catálogo
O que diz o catálogo.
O que confirmar.
- Categoria de produto
- Fonte de alimentação CC ajustável
- Série
- DF1720 / DF1730
- Modelos de catálogo
- 27
- Fonte
- Arquivo do site da empresa (2014)
- Fonte
- Ficha DIYTrade (2025)
- Especificações e disponibilidade atuais
- Confirmar por consulta
Características conforme o catálogo
- Tensão de entrada: CA 220–240V ou CA 110–120V
- Tensão e corrente de saída ajustáveis continuamente
- Baixa tensão de ondulação
- Saída simples ou dupla
- Proteção limitadora de corrente com ponto de limite ajustável livremente
- Sufixos SB / SC / SL / SD: variantes de indicador e saída; DF1732T, DF1736 e DF1741SL listados no DIYTrade
Os valores do catálogo são referências históricas, não especificações atuais confirmadas. Confirme o modelo exato, os valores nominais, a faixa de entrada e o estado de certificação antes de encomendar.
Modelos de catálogo DF1720 / DF1730.
| Modelo | Saída | Corrente de saída | Tensão de ondulação | Dimensões da embalagem exterior | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| DF1720SB 5A | 0–20V | 0–5A | <1mV | 29.0 × 15.8 × 13.5 cm | 3–6 kg |
| DF1720SC 5A | 0–20V | 0–5A | <1mV | 29.0 × 15.8 × 13.5 cm | 3–6 kg |
| DF1730SB 2A | 0–30V | 0–2A | <1mV | 29.0 × 15.8 × 13.5 cm | 3–6 kg |
| DF1730SC 2A | 0–30V | 0–2A | <1mV | 29.0 × 15.8 × 13.5 cm | 3–6 kg |
| DF1730SB 3A | 0–30V | 0–3A | <1mV | 29.0 × 15.8 × 13.5 cm | 3–6 kg |
| DF1730SC 3A | 0–30V | 0–3A | <1mV | 29.0 × 15.8 × 13.5 cm | 3–6 kg |
| DF1730SB 5A | 0–30V | 0–5A | <1mV | 29.0 × 15.8 × 13.5 cm | 3–6 kg |
| DF1730SC 5A | 0–30V | 0–5A | <1mV | 29.0 × 15.8 × 13.5 cm | 3–6 kg |
| DF1720SL 10A | 0–20V | 0–10A | <3mV | 37.0 × 26.2 × 16.3 cm | 8–12 kg |
| DF1720SC 10A | 0–20V | 0–10A | <3mV | 37.0 × 26.2 × 16.3 cm | 8–12 kg |
| DF1720SL 20A | 0–20V | 0–20A | <3mV | 37.0 × 26.2 × 16.3 cm | 8–12 kg |
| DF1720SC 20A | 0–20V | 0–20A | <3mV | 37.0 × 26.2 × 16.3 cm | 8–12 kg |
| DF1730SL 10A | 0–30V | 0–10A | <3mV | 37.0 × 26.2 × 16.3 cm | 8–12 kg |
| DF1730SC 10A | 0–30V | 0–10A | <3mV | 37.0 × 26.2 × 16.3 cm | 8–12 kg |
| DF1730SL 20A | 0–30V | 0–20A | <3mV | 37.0 × 26.2 × 16.3 cm | 8–12 kg |
| DF1730SC 20A | 0–30V | 0–20A | <3mV | 37.0 × 26.2 × 16.3 cm | 8–12 kg |
| DF1721SL 5A | 0–20V | 0–5A | <5mV | 37.0 × 26.2 × 16.3 cm | 6–10 kg |
| DF1721SD 5A | 0–20V | 0–5A | <5mV | 37.0 × 26.2 × 16.3 cm | 6–10 kg |
| DF1731SL 2A | 0–20V | 0–2A | <5mV | 37.0 × 26.2 × 16.3 cm | 6–10 kg |
| DF1731SD 2A | 0–20V | 0–2A | <5mV | 37.0 × 26.2 × 16.3 cm | 6–10 kg |
| DF1731SL 3A | 0–30V | 0–3A | <5mV | 37.0 × 26.2 × 16.3 cm | 6–10 kg |
| DF1731SD 3A | 0–30V | 0–3A | <5mV | 37.0 × 26.2 × 16.3 cm | 6–10 kg |
| DF1731SL 5A | 0–30V | 0–5A | <5mV | 37.0 × 26.2 × 16.3 cm | 6–10 kg |
| DF1731SD 5A | 0–30V | 0–5A | <5mV | 37.0 × 26.2 × 16.3 cm | 6–10 kg |
| DF1741SL 3A | — | — | — | — | — |
| DF1732T | — | — | — | — | — |
| DF1736 | — | — | — | — | — |
As dimensões são da embalagem exterior em cm, os pesos em kg e as quantidades em peças por caixa.








