Transformateur élévateur / abaisseur
Transformateurs élévateurs / abaisseurs THG
Convertisseurs CA élévateurs / abaisseurs conçus pour les équipements dont la tension nominale diffère de celle du réseau local, sûrs dans la plage de tension nominale.
12Modèles au catalogue
100W – 10,000WPlage de puissance du catalogue
33–34Pages du catalogue
1989Fondation de Goldsource
Données historiques du catalogue
Ce que dit le catalogue.
Points à confirmer.
- Catégorie de produit
- Transformateur élévateur / abaisseur
- Série
- THG
- Modèles au catalogue
- 12
- Source
- Pages 33–34 du catalogue PDF
- Source
- Archive du site web de l’entreprise (2014)
- Source
- Fiche DIYTrade (2025)
- Spécifications et disponibilité actuelles
- À confirmer sur demande
Caractéristiques telles qu’imprimées dans le catalogue
- Tension d’entrée : CA 110V ou 220V 50Hz / 60Hz
- Tension de sortie : CA 220V ou 110V 50Hz / 60Hz
- Avec fusible de protection
- Sélecteur de tension CA 110V / 220V intégré
Les valeurs du catalogue sont des références historiques, pas des spécifications actuelles confirmées. Confirmez le modèle exact, les valeurs nominales, la plage d’entrée et le statut de certification avant de commander.
Modèles du catalogue THG.
| Modèle | Puissance nominale | Dimensions de l’emballage extérieur | Poids net | Poids brut | Pièces par carton |
|---|---|---|---|---|---|
| THG-100 | 100W | 46.0 × 26.5 × 17.0 cm | 17.5 kg | 19.5 kg | 16 |
| THG-200 | 200W | 46.0 × 29.5 × 17.0 cm | 25.0 kg | 27.0 kg | 16 |
| THG-300 | 300W | 33.5 × 27.5 × 20.0 cm | 19.0 kg | 20.5 kg | 8 |
| THG-500 | 500W | 33.5 × 27.5 × 20.0 cm | 23.5 kg | 25.0 kg | 8 |
| THG-750 | 750W | 43.0 × 21.0 × 20.0 cm | 26.0 kg | 27.0 kg | 6 |
| THG-1000 | 1000W | 46.0 × 24.5 × 22.0 cm | 13.5 kg | 15.0 kg | 2 |
| THG-1500 | 1500W | 46.0 × 25.5 × 22.0 cm | 16.5 kg | 18.0 kg | 2 |
| THG-2000 | 2000W | 46.0 × 27.5 × 22.0 cm | 22.0 kg | 23.5 kg | 2 |
| THG-3000 | 3000W | 46.0 × 29.5 × 22.0 cm | 27.0 kg | 28.5 kg | 2 |
| THG-4000 | 4000W | 31.5 × 23.5 × 27.0 cm | 20.0 kg | 21.0 kg | 1 |
| THG-5000 | 5000W | 32.5 × 23.5 × 27.0 cm | 22.0 kg | 23.0 kg | 1 |
| THG-10000 | 10000W | 41.5 × 32.5 × 34.5 cm | 32.0 kg | 33.0 kg | 1 |
Les dimensions sont celles de l’emballage extérieur en cm, les poids en kg, les quantités en pièces par carton.








