Transformateur élévateur / abaisseur
Transformateurs élévateurs / abaisseurs ST
Transformateurs de conversion de tension CA. Le catalogue mentionne la conversion de plusieurs tensions de réseau en une tension de sortie standard pour utiliser les équipements électroniques en sécurité dans la plage de puissance nominale.
12Modèles au catalogue
100W – 10,000WPlage de puissance du catalogue
25–26Pages du catalogue
1989Fondation de Goldsource
Données historiques du catalogue
Ce que dit le catalogue.
Points à confirmer.
- Catégorie de produit
- Transformateur élévateur / abaisseur
- Série
- ST
- Modèles au catalogue
- 12
- Source
- Pages 25–26 du catalogue PDF
- Source
- Archive du site web de l’entreprise (2014)
- Source
- Fiche DIYTrade (2025)
- Spécifications et disponibilité actuelles
- À confirmer sur demande
Caractéristiques telles qu’imprimées dans le catalogue
- Tension d’entrée : CA 110V ou 200V ou 220V ou 240V
- Tension de sortie : CA 110V et 220V
- Avec fusible ou protection contre les surintensités
Les valeurs du catalogue sont des références historiques, pas des spécifications actuelles confirmées. Confirmez le modèle exact, les valeurs nominales, la plage d’entrée et le statut de certification avant de commander.
Modèles du catalogue ST.
| Modèle | Puissance nominale | Dimensions de l’emballage extérieur | Poids net | Poids brut | Pièces par carton |
|---|---|---|---|---|---|
| ST-100 | 100W | 39.5 × 31.5 × 22.5 cm | 17.0 kg | 19.0 kg | 12 |
| ST-200 | 200W | 39.5 × 31.5 × 22.5 cm | 22.0 kg | 24.0 kg | 12 |
| ST-300 | 300W | 35.5 × 31.5 × 24.5 cm | 22.0 kg | 23.5 kg | 8 |
| ST-500 | 500W | 46.0 × 19.0 × 24.5 cm | 20.0 kg | 21.5 kg | 6 |
| ST-750 | 750W | 31.5 × 22.0 × 24.5 cm | 18.5 kg | 19.5 kg | 4 |
| ST-1000 | 1000W | 30.0 × 25.5 × 21.5 cm | 6.0 kg | 6.5 kg | 1 |
| ST-1500 | 1500W | 30.0 × 25.5 × 21.5 cm | 8.0 kg | 8.5 kg | 1 |
| ST-2000 | 2000W | 34.0 × 25.5 × 21.5 cm | 10.0 kg | 10.5 kg | 1 |
| ST-3000 | 3000W | 34.0 × 25.5 × 21.5 cm | 12.0 kg | 12.5 kg | 1 |
| ST-4000 | 4000W | 40.0 × 28.5 × 24.0 cm | 16.5 kg | 17.0 kg | 1 |
| ST-5000 | 5000W | 40.0 × 28.5 × 24.0 cm | 18.0 kg | 18.5 kg | 1 |
| ST-10000 | 10000W | 41.5 × 32.5 × 34.5 cm | 33.0 kg | 34.0 kg | 1 |
Les dimensions sont celles de l’emballage extérieur en cm, les poids en kg, les quantités en pièces par carton.








