Transformador elevador / reductor
Transformadores elevadores / reductores THG
Convertidores CA elevadores / reductores diseñados para equipos cuya tensión nominal difiere de la red local, seguros dentro del rango de tensión nominal.
12Modelos de catálogo
100W – 10,000WRango de potencia del catálogo
33–34Páginas del catálogo
1989Fundación de Goldsource
Registro histórico del catálogo
Lo que dice el catálogo.
Qué confirmar.
- Categoría de producto
- Transformador elevador / reductor
- Serie
- THG
- Modelos de catálogo
- 12
- Fuente
- Páginas 33–34 del catálogo PDF
- Fuente
- Archivo del sitio web de la empresa (2014)
- Fuente
- Ficha de DIYTrade (2025)
- Especificaciones y disponibilidad actuales
- Confirmar mediante consulta
Características según el catálogo
- Tensión de entrada: CA 110V o 220V 50Hz / 60Hz
- Tensión de salida: CA 220V o 110V 50Hz / 60Hz
- Con fusible de protección
- Selector de tensión CA 110V / 220V incorporado
Los valores del catálogo son referencias históricas, no especificaciones actuales confirmadas. Confirme el modelo exacto, los valores nominales, el rango de entrada y el estado de certificación antes de pedir.
Modelos de catálogo THG.
| Modelo | Potencia nominal | Medidas del embalaje exterior | Peso neto | Peso bruto | Piezas por caja |
|---|---|---|---|---|---|
| THG-100 | 100W | 46.0 × 26.5 × 17.0 cm | 17.5 kg | 19.5 kg | 16 |
| THG-200 | 200W | 46.0 × 29.5 × 17.0 cm | 25.0 kg | 27.0 kg | 16 |
| THG-300 | 300W | 33.5 × 27.5 × 20.0 cm | 19.0 kg | 20.5 kg | 8 |
| THG-500 | 500W | 33.5 × 27.5 × 20.0 cm | 23.5 kg | 25.0 kg | 8 |
| THG-750 | 750W | 43.0 × 21.0 × 20.0 cm | 26.0 kg | 27.0 kg | 6 |
| THG-1000 | 1000W | 46.0 × 24.5 × 22.0 cm | 13.5 kg | 15.0 kg | 2 |
| THG-1500 | 1500W | 46.0 × 25.5 × 22.0 cm | 16.5 kg | 18.0 kg | 2 |
| THG-2000 | 2000W | 46.0 × 27.5 × 22.0 cm | 22.0 kg | 23.5 kg | 2 |
| THG-3000 | 3000W | 46.0 × 29.5 × 22.0 cm | 27.0 kg | 28.5 kg | 2 |
| THG-4000 | 4000W | 31.5 × 23.5 × 27.0 cm | 20.0 kg | 21.0 kg | 1 |
| THG-5000 | 5000W | 32.5 × 23.5 × 27.0 cm | 22.0 kg | 23.0 kg | 1 |
| THG-10000 | 10000W | 41.5 × 32.5 × 34.5 cm | 32.0 kg | 33.0 kg | 1 |
Las medidas son del embalaje exterior en cm, los pesos en kg y las cantidades en piezas por caja.








