Transformador elevador / reductor
Transformadores elevadores / reductores ST
Transformadores de conversión de tensión CA. El catálogo describe la conversión de varias tensiones de red en una tensión de salida general para usar los equipos electrónicos con seguridad dentro de la potencia nominal.
12Modelos de catálogo
100W – 10,000WRango de potencia del catálogo
25–26Páginas del catálogo
1989Fundación de Goldsource
Registro histórico del catálogo
Lo que dice el catálogo.
Qué confirmar.
- Categoría de producto
- Transformador elevador / reductor
- Serie
- ST
- Modelos de catálogo
- 12
- Fuente
- Páginas 25–26 del catálogo PDF
- Fuente
- Archivo del sitio web de la empresa (2014)
- Fuente
- Ficha de DIYTrade (2025)
- Especificaciones y disponibilidad actuales
- Confirmar mediante consulta
Características según el catálogo
- Tensión de entrada: CA 110V o 200V o 220V o 240V
- Tensión de salida: CA 110V y 220V
- Con fusible o protección contra sobrecorriente
Los valores del catálogo son referencias históricas, no especificaciones actuales confirmadas. Confirme el modelo exacto, los valores nominales, el rango de entrada y el estado de certificación antes de pedir.
Modelos de catálogo ST.
| Modelo | Potencia nominal | Medidas del embalaje exterior | Peso neto | Peso bruto | Piezas por caja |
|---|---|---|---|---|---|
| ST-100 | 100W | 39.5 × 31.5 × 22.5 cm | 17.0 kg | 19.0 kg | 12 |
| ST-200 | 200W | 39.5 × 31.5 × 22.5 cm | 22.0 kg | 24.0 kg | 12 |
| ST-300 | 300W | 35.5 × 31.5 × 24.5 cm | 22.0 kg | 23.5 kg | 8 |
| ST-500 | 500W | 46.0 × 19.0 × 24.5 cm | 20.0 kg | 21.5 kg | 6 |
| ST-750 | 750W | 31.5 × 22.0 × 24.5 cm | 18.5 kg | 19.5 kg | 4 |
| ST-1000 | 1000W | 30.0 × 25.5 × 21.5 cm | 6.0 kg | 6.5 kg | 1 |
| ST-1500 | 1500W | 30.0 × 25.5 × 21.5 cm | 8.0 kg | 8.5 kg | 1 |
| ST-2000 | 2000W | 34.0 × 25.5 × 21.5 cm | 10.0 kg | 10.5 kg | 1 |
| ST-3000 | 3000W | 34.0 × 25.5 × 21.5 cm | 12.0 kg | 12.5 kg | 1 |
| ST-4000 | 4000W | 40.0 × 28.5 × 24.0 cm | 16.5 kg | 17.0 kg | 1 |
| ST-5000 | 5000W | 40.0 × 28.5 × 24.0 cm | 18.0 kg | 18.5 kg | 1 |
| ST-10000 | 10000W | 41.5 × 32.5 × 34.5 cm | 33.0 kg | 34.0 kg | 1 |
Las medidas son del embalaje exterior en cm, los pesos en kg y las cantidades en piezas por caja.








