Dreiphasiger AC-Spannungsregler
SVC3 dreiphasige Servo-Spannungsregler
Servomotorgesteuerte dreiphasige AC-Spannungsstabilisatoren für Werkstätten, Fabriken und Unternehmen, mit Anzeige von Ausgangsspannung und -strom.
Rekonstruiertes Äußeres
Jede Seite,
frontal.



Illustrative Renderings, rekonstruiert aus Katalogfotos; Maße sind geschätzt. Aussehen und Konfiguration können je nach Version abweichen.
Interaktive Außenansicht
SVC3-1.5,
rundum.
Illustratives Außenmodell, rekonstruiert aus Katalogfotos. Aussehen und Konfiguration können je nach Version abweichen.
Ziehen zum Drehen · Scrollen zum Zoomen
Illustratives Außenmodell. Aussehen und Konfiguration können je nach Version variieren; prüfen Sie die aktuelle Produktspezifikation.
Historischer Katalogeintrag
Was der Katalog sagt.
Was zu bestätigen ist.
- Produktkategorie
- Dreiphasiger AC-Spannungsregler
- Serie
- SVC3
- Katalogmodelle
- 14
- Quelle
- Katalog-PDF, Seiten 23–24
- Quelle
- Archiv der Firmenwebsite (2014)
- Aktuelle Daten und Verfügbarkeit
- Auf Anfrage bestätigen
Merkmale laut Katalog
- Eingangsspannung: AC 280–430V 50Hz
- Ausgangsspannung: AC 380V ±4% 50Hz
- Mit Überstromschutz
- Mit Anzeige von Ausgangsspannung und -strom
Katalogwerte sind historische Referenzdaten, keine bestätigten aktuellen Spezifikationen. Bestätigen Sie vor der Bestellung das genaue Modell, die Nennwerte, den Eingangsbereich und den Zertifizierungsstatus.
Katalogmodelle der Serie SVC3.
| Modell | Nennkapazität | Ausgangsstrom | Außenverpackungsmaße | Gewicht | Stück pro Karton |
|---|---|---|---|---|---|
| SVC3-1.5 | 1.5kVA | 2.3A | 44.5 × 34.5 × 63.0 cm | 15 kg | 1 |
| SVC3-3 | 3kVA | 4.5A | 44.5 × 34.5 × 63.0 cm | 19 kg | 1 |
| SVC3-6 | 6kVA | 9A | 44.5 × 34.5 × 70.0 cm | 31 kg | 1 |
| SVC3-9 | 9kVA | 13.6A | 44.5 × 39.0 × 82.5 cm | 38 kg | 1 |
| SVC3-12 | 12kVA | 18A | 44.5 × 39.0 × 82.5 cm | 39 kg | 1 |
| SVC3-15 | 15kVA | 22.7A | 44.5 × 39.0 × 82.5 cm | 48 kg | 1 |
| SVC3-20 | 20kVA | 30A | 49.0 × 43.5 × 86.0 cm | 77 kg | 1 |
| SVC3-30 | 30kVA | 46A | 49.0 × 43.5 × 86.0 cm | 78 kg | 1 |
| SVC3-50 | 50kVA | 76A | 60.0 × 80.0 × 40.0 cm | 130 kg | 1 |
| SVC3-80 | 80kVA | 121A | 60.0 × 80.5 × 40.0 cm | 180 kg | 1 |
| SVC3-100 | 100kVA | 152A | 60.0 × 80.5 × 40.0 cm | 230 kg | 1 |
| SVC3-180 | 180kVA | 273A | 75.0 × 105.0 × 170.0 cm | 300 kg | 1 |
| SVC3-225 | 225kVA | 342A | 75.0 × 105.0 × 170.0 cm | 320 kg | 1 |
| SVC3-320 | 320kVA | 486A | 90.0 × 120.0 × 200.0 cm | 400 kg | 1 |
Maße sind Außenverpackungsmaße in cm, Gewichte in kg, Mengen sind Stück pro Karton.








