AC-Spannungsregler
AVR-B / S Relais-Spannungsregler
Relaisgesteuerte AC-Spannungsstabilisatoren für den Haushalt mit weitem Eingangsbereich. Der Katalog beschreibt kleine Abmessungen, geringes Gewicht, geringe Verzerrung der Ausgangswellenform und schnelle Reaktion.
Rekonstruiertes Äußeres
Jede Seite,
frontal.



Illustrative Renderings, rekonstruiert aus Katalogfotos; Maße sind geschätzt. Aussehen und Konfiguration können je nach Version abweichen.
Interaktive Außenansicht
AVR-500B,
rundum.
Illustratives Außenmodell, rekonstruiert aus Katalogfotos. Aussehen und Konfiguration können je nach Version abweichen.
Ziehen zum Drehen · Scrollen zum Zoomen
Illustratives Außenmodell. Aussehen und Konfiguration können je nach Version variieren; prüfen Sie die aktuelle Produktspezifikation.
Historischer Katalogeintrag
Was der Katalog sagt.
Was zu bestätigen ist.
- Produktkategorie
- AC-Spannungsregler
- Serie
- AVR-B / S
- Katalogmodelle
- 14
- Quelle
- Katalog-PDF, Seiten 13–14
- Quelle
- Archiv der Firmenwebsite (2014)
- Aktuelle Daten und Verfügbarkeit
- Auf Anfrage bestätigen
Merkmale laut Katalog
- Eingangsspannung: AC 140–250V 50Hz / 60Hz
- Ausgangsspannung: AC 220V ±8%
- Mit Verzögerungsfunktion 3 Sekunden / 3 Minuten
- Mit Unter-/Überspannungsschutz
- AVR-B: Digitalanzeige; AVR-S: Zeigerinstrument
Katalogwerte sind historische Referenzdaten, keine bestätigten aktuellen Spezifikationen. Bestätigen Sie vor der Bestellung das genaue Modell, die Nennwerte, den Eingangsbereich und den Zertifizierungsstatus.
Katalogmodelle der Serie AVR-B / S.
| Modell | Nennleistung | Außenverpackungsmaße | Nettogewicht | Bruttogewicht | Stück pro Karton |
|---|---|---|---|---|---|
| AVR-500B | 500W | 39.0 × 32.5 × 47.0 cm | 16.0 kg | 18.0 kg | 4 |
| AVR-1000B | 1000W | 39.0 × 32.5 × 47.0 cm | 19.0 kg | 21.0 kg | 4 |
| AVR-1500B | 1500W | 39.0 × 32.5 × 24.5 cm | 14.5 kg | 16.0 kg | 2 |
| AVR-2000B | 2000W | 39.0 × 32.5 × 24.5 cm | 18.5 kg | 20.0 kg | 2 |
| AVR-3000B | 3000W | 59.5 × 43.5 × 37.0 cm | 23.5 kg | 15.0 kg | 2 |
| AVR-5000B | 5000W | 59.5 × 43.5 × 37.0 cm | 29.0 kg | 31.0 kg | 2 |
| AVR-500S | 500W | 54.5 × 31.0 × 20.0 cm | 14.0 kg | 15.0 kg | 4 |
| AVR-1000S | 1000W | 54.5 × 31.0 × 20.0 cm | 17.0 kg | 18.0 kg | 4 |
| AVR-1500S | 1500W | 31.0 × 28.5 × 20.0 cm | 11.0 kg | 12.0 kg | 2 |
| AVR-2000S | 2000W | 32.5 × 32.0 × 23.0 cm | 14.0 kg | 15.0 kg | 2 |
| AVR-3000S | 3000W | 32.5 × 32.0 × 23.0 cm | 18.5 kg | 19.5 kg | 2 |
| AVR-5000S | 5000W | 59.5 × 43.5 × 37.0 cm | 29.0 kg | 31.0 kg | 2 |
| AVR-7500S | 7500W | 47.0 × 30.0 × 35.5 cm | 23.0 kg | 24.0 kg | 1 |
| AVR-10000S | 10000W | 47.0 × 30.0 × 35.5 cm | 24.5 kg | 25.5 kg | 1 |
Maße sind Außenverpackungsmaße in cm, Gewichte in kg, Mengen sind Stück pro Karton.








