可调直流电源
DF1720 / DF1730 可调实验室直流电源
可调实验室直流电源,输出电压和电流连续可调,纹波低,限流点可设定,有单路和双路输出版本。
27图册型号数
1989Goldsource 创立
8外观 3D 模型
重构外观
每个角度,
正视细节。



根据图册照片重构的示意渲染图;尺寸为估算值。外观与配置可能因版本而异。
交互式外观
DF1720SB 5A,
全方位查看。
根据图册照片重构的示意性外观模型。外观与配置可能因版本而异。
拖动旋转 · 滚动缩放
外观示意模型。外观与配置可能随版本变化,请以当前产品规格核对。
历史图册记录
图册怎么说。
需确认的参数。
- 产品类别
- 可调直流电源
- 系列
- DF1720 / DF1730
- 图册型号数
- 27
- 资料来源
- 公司网站存档(2014 年)
- 资料来源
- DIYTrade 产品目录(2025 年)
- 当前规格与供货情况
- 请咨询确认
图册所印特性
- 输入电压:AC 220–240V 或 AC 110–120V
- 输出电压和输出电流连续可调
- 纹波电压低
- 单路或双路输出
- 限流保护,限流点可任意设定
- 后缀 SB / SC / SL / SD:显示与输出的不同版本;DF1732T、DF1736 和 DF1741SL 见 DIYTrade 列表
图册数值为历史参考资料,并非已确认的当前规格。下单前请确认具体型号、额定值、输入范围及认证状态。
DF1720 / DF1730 图册型号。
| 型号 | 输出 | 输出电流 | 纹波电压 | 外包装尺寸 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| DF1720SB 5A | 0–20V | 0–5A | <1mV | 29.0 × 15.8 × 13.5 cm | 3–6 kg |
| DF1720SC 5A | 0–20V | 0–5A | <1mV | 29.0 × 15.8 × 13.5 cm | 3–6 kg |
| DF1730SB 2A | 0–30V | 0–2A | <1mV | 29.0 × 15.8 × 13.5 cm | 3–6 kg |
| DF1730SC 2A | 0–30V | 0–2A | <1mV | 29.0 × 15.8 × 13.5 cm | 3–6 kg |
| DF1730SB 3A | 0–30V | 0–3A | <1mV | 29.0 × 15.8 × 13.5 cm | 3–6 kg |
| DF1730SC 3A | 0–30V | 0–3A | <1mV | 29.0 × 15.8 × 13.5 cm | 3–6 kg |
| DF1730SB 5A | 0–30V | 0–5A | <1mV | 29.0 × 15.8 × 13.5 cm | 3–6 kg |
| DF1730SC 5A | 0–30V | 0–5A | <1mV | 29.0 × 15.8 × 13.5 cm | 3–6 kg |
| DF1720SL 10A | 0–20V | 0–10A | <3mV | 37.0 × 26.2 × 16.3 cm | 8–12 kg |
| DF1720SC 10A | 0–20V | 0–10A | <3mV | 37.0 × 26.2 × 16.3 cm | 8–12 kg |
| DF1720SL 20A | 0–20V | 0–20A | <3mV | 37.0 × 26.2 × 16.3 cm | 8–12 kg |
| DF1720SC 20A | 0–20V | 0–20A | <3mV | 37.0 × 26.2 × 16.3 cm | 8–12 kg |
| DF1730SL 10A | 0–30V | 0–10A | <3mV | 37.0 × 26.2 × 16.3 cm | 8–12 kg |
| DF1730SC 10A | 0–30V | 0–10A | <3mV | 37.0 × 26.2 × 16.3 cm | 8–12 kg |
| DF1730SL 20A | 0–30V | 0–20A | <3mV | 37.0 × 26.2 × 16.3 cm | 8–12 kg |
| DF1730SC 20A | 0–30V | 0–20A | <3mV | 37.0 × 26.2 × 16.3 cm | 8–12 kg |
| DF1721SL 5A | 0–20V | 0–5A | <5mV | 37.0 × 26.2 × 16.3 cm | 6–10 kg |
| DF1721SD 5A | 0–20V | 0–5A | <5mV | 37.0 × 26.2 × 16.3 cm | 6–10 kg |
| DF1731SL 2A | 0–20V | 0–2A | <5mV | 37.0 × 26.2 × 16.3 cm | 6–10 kg |
| DF1731SD 2A | 0–20V | 0–2A | <5mV | 37.0 × 26.2 × 16.3 cm | 6–10 kg |
| DF1731SL 3A | 0–30V | 0–3A | <5mV | 37.0 × 26.2 × 16.3 cm | 6–10 kg |
| DF1731SD 3A | 0–30V | 0–3A | <5mV | 37.0 × 26.2 × 16.3 cm | 6–10 kg |
| DF1731SL 5A | 0–30V | 0–5A | <5mV | 37.0 × 26.2 × 16.3 cm | 6–10 kg |
| DF1731SD 5A | 0–30V | 0–5A | <5mV | 37.0 × 26.2 × 16.3 cm | 6–10 kg |
| DF1741SL 3A | — | — | — | — | — |
| DF1732T | — | — | — | — | — |
| DF1736 | — | — | — | — | — |
尺寸为外包装尺寸(cm),重量单位 kg,数量为每箱只数。








