Transfoma ya kuongeza / kupunguza volti
Transfoma za kuongeza / kupunguza zenye USB ST-B
Vibadilishaji vya AC vya kuongeza / kupunguza vyenye kutoa cha ziada cha USB cha 5V DC, vilivyoundwa kwa vifaa ambavyo volti yake iliyokadiriwa inatofautiana na gridi ya eneo.
Mwonekano wa nje uliojengwa upya
Kila upande,
kwa mbele.



Michoro ya kielelezo iliyojengwa upya kutoka picha za katalogi; vipimo ni makadirio. Mwonekano na usanidi vinaweza kutofautiana kulingana na toleo.
Mwonekano wa nje shirikishi
ST-100B,
kutoka pande zote.
Muundo wa nje wa kielelezo uliojengwa upya kutoka picha za katalogi. Mwonekano na usanidi vinaweza kutofautiana kulingana na toleo.
Buruta kuzungusha · Sogeza kukuza
Mfano wa nje wa kuonyesha. Mwonekano na usanidi vinaweza kutofautiana; linganisha na vipimo vya sasa.
Taarifa ya katalogi ya awali
Katalogi inasema nini.
Cha kuthibitisha.
- Kundi la bidhaa
- Transfoma ya kuongeza / kupunguza volti
- Mfululizo
- ST-B
- Miundo ya katalogi
- 12
- Chanzo
- Kurasa 27–28 za katalogi ya PDF
- Vipimo na upatikanaji wa sasa
- Thibitisha kwa kuuliza
Vipengele kama vilivyochapishwa katika katalogi
- Volti ya ingizo: AC 110V au 200V au 220V au 240V
- Volti ya kutoa: AC 110V na 220V
- Ina fyuzi au kinga ya mkondo kupita kiasi
- Ina kipengele cha USB, kutoa 5V DC
Thamani za katalogi ni rejea za awali, si vipimo vya sasa vilivyothibitishwa. Thibitisha muundo kamili, viwango, masafa ya ingizo na hali ya uthibitisho kabla ya kuagiza.
Miundo ya katalogi ya ST-B.
| Muundo | Nguvu iliyokadiriwa | Ukubwa wa kifurushi cha nje | Uzito halisi | Uzito jumla | Vipande kwa katoni |
|---|---|---|---|---|---|
| ST-100B | 100W | 39.5 × 31.5 × 22.5 cm | 17.0 kg | 19.0 kg | 12 |
| ST-200B | 200W | 39.5 × 31.5 × 22.5 cm | 22.0 kg | 24.0 kg | 12 |
| ST-300B | 300W | 35.5 × 31.5 × 24.5 cm | 22.0 kg | 23.5 kg | 8 |
| ST-500B | 500W | 46.0 × 19.0 × 24.5 cm | 20.0 kg | 21.5 kg | 6 |
| ST-750B | 750W | 31.5 × 22.0 × 24.5 cm | 18.5 kg | 19.5 kg | 4 |
| ST-1000B | 1000W | 30.0 × 25.5 × 21.5 cm | 6.0 kg | 6.5 kg | 1 |
| ST-1500B | 1500W | 30.0 × 25.5 × 21.5 cm | 8.0 kg | 8.5 kg | 1 |
| ST-2000B | 2000W | 34.0 × 25.5 × 21.5 cm | 10.0 kg | 10.5 kg | 1 |
| ST-3000B | 3000W | 34.0 × 25.5 × 21.5 cm | 12.0 kg | 12.5 kg | 1 |
| ST-4000B | 4000W | 40.0 × 28.5 × 24.0 cm | 16.5 kg | 17.0 kg | 1 |
| ST-5000B | 5000W | 40.0 × 28.5 × 24.0 cm | 18.0 kg | 18.5 kg | 1 |
| ST-10000B | 10000W | 41.5 × 32.5 × 34.5 cm | 33.0 kg | 34.0 kg | 1 |
Vipimo ni vya kifurushi cha nje kwa cm, uzito kwa kg, na idadi ni vipande kwa kila katoni.








