Chanzo cha umeme wa DC kinachorekebishwa
Vyanzo vya umeme wa DC vya maabara vinavyorekebishwa DF1720 / DF1730
Vyanzo vya umeme wa DC vya maabara vinavyorekebishwa vyenye volti na mkondo wa kutoa vinavyobadilika mfululizo, mawimbi madogo na kikomo cha mkondo kinachowekwa, katika matoleo ya kutoa kimoja na viwili.
Mwonekano wa nje uliojengwa upya
Kila upande,
kwa mbele.



Michoro ya kielelezo iliyojengwa upya kutoka picha za katalogi; vipimo ni makadirio. Mwonekano na usanidi vinaweza kutofautiana kulingana na toleo.
Mwonekano wa nje shirikishi
DF1720SB 5A,
kutoka pande zote.
Muundo wa nje wa kielelezo uliojengwa upya kutoka picha za katalogi. Mwonekano na usanidi vinaweza kutofautiana kulingana na toleo.
Buruta kuzungusha · Sogeza kukuza
Mfano wa nje wa kuonyesha. Mwonekano na usanidi vinaweza kutofautiana; linganisha na vipimo vya sasa.
Taarifa ya katalogi ya awali
Katalogi inasema nini.
Cha kuthibitisha.
- Kundi la bidhaa
- Chanzo cha umeme wa DC kinachorekebishwa
- Mfululizo
- DF1720 / DF1730
- Miundo ya katalogi
- 27
- Chanzo
- Kumbukumbu ya tovuti ya kampuni (2014)
- Chanzo
- Orodha ya DIYTrade (2025)
- Vipimo na upatikanaji wa sasa
- Thibitisha kwa kuuliza
Vipengele kama vilivyochapishwa katika katalogi
- Volti ya ingizo: AC 220–240V au AC 110–120V
- Volti na mkondo wa kutoa vinavyorekebishwa mfululizo
- Volti ya mawimbi ya chini
- Kutoa kimoja au viwili
- Kinga ya kikomo cha mkondo yenye kiwango kinachowekwa kwa uhuru
- Viambishi SB / SC / SL / SD: matoleo ya onyesho na kutoa; DF1732T, DF1736 na DF1741SL zimeorodheshwa kwenye DIYTrade
Thamani za katalogi ni rejea za awali, si vipimo vya sasa vilivyothibitishwa. Thibitisha muundo kamili, viwango, masafa ya ingizo na hali ya uthibitisho kabla ya kuagiza.
Miundo ya katalogi ya DF1720 / DF1730.
| Muundo | Kutoka | Mkondo wa kutoa | Volti ya mawimbi | Ukubwa wa kifurushi cha nje | Uzito |
|---|---|---|---|---|---|
| DF1720SB 5A | 0–20V | 0–5A | <1mV | 29.0 × 15.8 × 13.5 cm | 3–6 kg |
| DF1720SC 5A | 0–20V | 0–5A | <1mV | 29.0 × 15.8 × 13.5 cm | 3–6 kg |
| DF1730SB 2A | 0–30V | 0–2A | <1mV | 29.0 × 15.8 × 13.5 cm | 3–6 kg |
| DF1730SC 2A | 0–30V | 0–2A | <1mV | 29.0 × 15.8 × 13.5 cm | 3–6 kg |
| DF1730SB 3A | 0–30V | 0–3A | <1mV | 29.0 × 15.8 × 13.5 cm | 3–6 kg |
| DF1730SC 3A | 0–30V | 0–3A | <1mV | 29.0 × 15.8 × 13.5 cm | 3–6 kg |
| DF1730SB 5A | 0–30V | 0–5A | <1mV | 29.0 × 15.8 × 13.5 cm | 3–6 kg |
| DF1730SC 5A | 0–30V | 0–5A | <1mV | 29.0 × 15.8 × 13.5 cm | 3–6 kg |
| DF1720SL 10A | 0–20V | 0–10A | <3mV | 37.0 × 26.2 × 16.3 cm | 8–12 kg |
| DF1720SC 10A | 0–20V | 0–10A | <3mV | 37.0 × 26.2 × 16.3 cm | 8–12 kg |
| DF1720SL 20A | 0–20V | 0–20A | <3mV | 37.0 × 26.2 × 16.3 cm | 8–12 kg |
| DF1720SC 20A | 0–20V | 0–20A | <3mV | 37.0 × 26.2 × 16.3 cm | 8–12 kg |
| DF1730SL 10A | 0–30V | 0–10A | <3mV | 37.0 × 26.2 × 16.3 cm | 8–12 kg |
| DF1730SC 10A | 0–30V | 0–10A | <3mV | 37.0 × 26.2 × 16.3 cm | 8–12 kg |
| DF1730SL 20A | 0–30V | 0–20A | <3mV | 37.0 × 26.2 × 16.3 cm | 8–12 kg |
| DF1730SC 20A | 0–30V | 0–20A | <3mV | 37.0 × 26.2 × 16.3 cm | 8–12 kg |
| DF1721SL 5A | 0–20V | 0–5A | <5mV | 37.0 × 26.2 × 16.3 cm | 6–10 kg |
| DF1721SD 5A | 0–20V | 0–5A | <5mV | 37.0 × 26.2 × 16.3 cm | 6–10 kg |
| DF1731SL 2A | 0–20V | 0–2A | <5mV | 37.0 × 26.2 × 16.3 cm | 6–10 kg |
| DF1731SD 2A | 0–20V | 0–2A | <5mV | 37.0 × 26.2 × 16.3 cm | 6–10 kg |
| DF1731SL 3A | 0–30V | 0–3A | <5mV | 37.0 × 26.2 × 16.3 cm | 6–10 kg |
| DF1731SD 3A | 0–30V | 0–3A | <5mV | 37.0 × 26.2 × 16.3 cm | 6–10 kg |
| DF1731SL 5A | 0–30V | 0–5A | <5mV | 37.0 × 26.2 × 16.3 cm | 6–10 kg |
| DF1731SD 5A | 0–30V | 0–5A | <5mV | 37.0 × 26.2 × 16.3 cm | 6–10 kg |
| DF1741SL 3A | — | — | — | — | — |
| DF1732T | — | — | — | — | — |
| DF1736 | — | — | — | — | — |
Vipimo ni vya kifurushi cha nje kwa cm, uzito kwa kg, na idadi ni vipande kwa kila katoni.








