Kidhibiti cha volti za AC
Vidhibiti vya volti vya aina ya rilei AVR-B / S
Vidhibiti vya volti za AC vya nyumbani vya aina ya rilei vyenye masafa mapana ya ingizo. Katalogi inaeleza ukubwa mdogo, uzito mwepesi, upotoshaji mdogo wa wimbi la kutoa na mwitikio wa haraka.
Mwonekano wa nje uliojengwa upya
Kila upande,
kwa mbele.



Michoro ya kielelezo iliyojengwa upya kutoka picha za katalogi; vipimo ni makadirio. Mwonekano na usanidi vinaweza kutofautiana kulingana na toleo.
Mwonekano wa nje shirikishi
AVR-500B,
kutoka pande zote.
Muundo wa nje wa kielelezo uliojengwa upya kutoka picha za katalogi. Mwonekano na usanidi vinaweza kutofautiana kulingana na toleo.
Buruta kuzungusha · Sogeza kukuza
Mfano wa nje wa kuonyesha. Mwonekano na usanidi vinaweza kutofautiana; linganisha na vipimo vya sasa.
Taarifa ya katalogi ya awali
Katalogi inasema nini.
Cha kuthibitisha.
- Kundi la bidhaa
- Kidhibiti cha volti za AC
- Mfululizo
- AVR-B / S
- Miundo ya katalogi
- 14
- Chanzo
- Kurasa 13–14 za katalogi ya PDF
- Chanzo
- Kumbukumbu ya tovuti ya kampuni (2014)
- Vipimo na upatikanaji wa sasa
- Thibitisha kwa kuuliza
Vipengele kama vilivyochapishwa katika katalogi
- Volti ya ingizo: AC 140–250V 50Hz / 60Hz
- Volti ya kutoa: AC 220V ±8%
- Ina kipengele cha kuchelewesha cha sekunde 3 / dakika 3
- Ina kinga ya volti ya chini / kupita kiasi
- AVR-B: onyesho la kidijitali; AVR-S: mita ya mshale
Thamani za katalogi ni rejea za awali, si vipimo vya sasa vilivyothibitishwa. Thibitisha muundo kamili, viwango, masafa ya ingizo na hali ya uthibitisho kabla ya kuagiza.
Miundo ya katalogi ya AVR-B / S.
| Muundo | Nguvu iliyokadiriwa | Ukubwa wa kifurushi cha nje | Uzito halisi | Uzito jumla | Vipande kwa katoni |
|---|---|---|---|---|---|
| AVR-500B | 500W | 39.0 × 32.5 × 47.0 cm | 16.0 kg | 18.0 kg | 4 |
| AVR-1000B | 1000W | 39.0 × 32.5 × 47.0 cm | 19.0 kg | 21.0 kg | 4 |
| AVR-1500B | 1500W | 39.0 × 32.5 × 24.5 cm | 14.5 kg | 16.0 kg | 2 |
| AVR-2000B | 2000W | 39.0 × 32.5 × 24.5 cm | 18.5 kg | 20.0 kg | 2 |
| AVR-3000B | 3000W | 59.5 × 43.5 × 37.0 cm | 23.5 kg | 15.0 kg | 2 |
| AVR-5000B | 5000W | 59.5 × 43.5 × 37.0 cm | 29.0 kg | 31.0 kg | 2 |
| AVR-500S | 500W | 54.5 × 31.0 × 20.0 cm | 14.0 kg | 15.0 kg | 4 |
| AVR-1000S | 1000W | 54.5 × 31.0 × 20.0 cm | 17.0 kg | 18.0 kg | 4 |
| AVR-1500S | 1500W | 31.0 × 28.5 × 20.0 cm | 11.0 kg | 12.0 kg | 2 |
| AVR-2000S | 2000W | 32.5 × 32.0 × 23.0 cm | 14.0 kg | 15.0 kg | 2 |
| AVR-3000S | 3000W | 32.5 × 32.0 × 23.0 cm | 18.5 kg | 19.5 kg | 2 |
| AVR-5000S | 5000W | 59.5 × 43.5 × 37.0 cm | 29.0 kg | 31.0 kg | 2 |
| AVR-7500S | 7500W | 47.0 × 30.0 × 35.5 cm | 23.0 kg | 24.0 kg | 1 |
| AVR-10000S | 10000W | 47.0 × 30.0 × 35.5 cm | 24.5 kg | 25.5 kg | 1 |
Vipimo ni vya kifurushi cha nje kwa cm, uzito kwa kg, na idadi ni vipande kwa kila katoni.








