Transformador elevador / redutor
Transformadores elevadores / redutores com USB TC-B
Conversores CA elevadores / redutores com saída USB adicional de 5 V CC, concebidos para equipamentos cuja tensão nominal difere da rede local.
Exterior reconstruído
Cada lado,
de frente.



Renderizações ilustrativas reconstruídas a partir das fotos do catálogo; as dimensões são estimadas. A aparência e a configuração podem variar conforme a versão.
Exterior interativo
TC-100B,
de todos os ângulos.
Modelo exterior ilustrativo reconstruído a partir das fotos do catálogo. A aparência e a configuração podem variar conforme a versão.
Arraste para rodar · Desloque para ampliar
Modelo exterior ilustrativo. O aspeto e a configuração podem variar; consulte as especificações atuais.
Registo histórico do catálogo
O que diz o catálogo.
O que confirmar.
- Categoria de produto
- Transformador elevador / redutor
- Série
- TC-B
- Modelos de catálogo
- 12
- Fonte
- Páginas 31–32 do catálogo PDF
- Especificações e disponibilidade atuais
- Confirmar por consulta
Características conforme o catálogo
- Tensão de entrada: CA 110V ou 220V
- Tensão de saída: CA 220V ou 110V
- Com função USB (5V CC)
Os valores do catálogo são referências históricas, não especificações atuais confirmadas. Confirme o modelo exato, os valores nominais, a faixa de entrada e o estado de certificação antes de encomendar.
Modelos de catálogo TC-B.
| Modelo | Potência nominal | Dimensões da embalagem exterior | Peso líquido | Peso bruto | Peças por caixa |
|---|---|---|---|---|---|
| TC-100B | 100W | 44.0 × 25.0 × 17.0 cm | 16.0 kg | 18.0 kg | 16 |
| TC-200B | 200W | 44.0 × 26.0 × 17.0 cm | 24.0 kg | 26.0 kg | 16 |
| TC-300B | 300W | 28.5 × 26.0 × 20.5 cm | 18.5 kg | 20.0 kg | 8 |
| TC-500B | 500W | 28.5 × 26.0 × 20.5 cm | 23.0 kg | 24.5 kg | 8 |
| TC-750B | 750W | 38.0 × 18.0 × 20.5 cm | 25.0 kg | 26.0 kg | 6 |
| TC-1000B | 1000W | 45.5 × 24.5 × 21.5 cm | 13.0 kg | 14.5 kg | 2 |
| TC-1500B | 1500W | 45.5 × 25.5 × 21.5 cm | 16.0 kg | 17.5 kg | 2 |
| TC-2000B | 2000W | 45.5 × 27.5 × 21.5 cm | 21.5 kg | 23.0 kg | 2 |
| TC-3000B | 3000W | 45.5 × 29.5 × 21.5 cm | 26.0 kg | 27.5 kg | 2 |
| TC-4000B | 4000W | 31.0 × 23.0 × 26.5 cm | 19.0 kg | 20.0 kg | 1 |
| TC-5000B | 5000W | 32.0 × 23.0 × 26.5 cm | 21.0 kg | 22.0 kg | 1 |
| TC-10000B | 10000W | 41.5 × 32.5 × 34.5 cm | 30.0 kg | 31.0 kg | 1 |
As dimensões são da embalagem exterior em cm, os pesos em kg e as quantidades em peças por caixa.








