Carregador de baterias
Carregadores de baterias de chumbo-ácido DF177x / GS
Carregadores de baterias de chumbo-ácido que convertem a rede em tensões de carga standard, com seletor 6 V/12 V ou 12 V/24 V, proteção contra sobrecorrente e seletor de carga rápida/lenta.
Exterior reconstruído
Cada lado,
de frente.



Renderizações ilustrativas reconstruídas a partir das fotos do catálogo; as dimensões são estimadas. A aparência e a configuração podem variar conforme a versão.
Exterior interativo
DF1770,
de todos os ângulos.
Modelo exterior ilustrativo reconstruído a partir das fotos do catálogo. A aparência e a configuração podem variar conforme a versão.
Arraste para rodar · Desloque para ampliar
Modelo exterior ilustrativo. O aspeto e a configuração podem variar; consulte as especificações atuais.
Registo histórico do catálogo
O que diz o catálogo.
O que confirmar.
- Categoria de produto
- Carregador de baterias
- Série
- DF177x / GS
- Modelos de catálogo
- 16
- Fonte
- Páginas 59–60 do catálogo PDF
- Fonte
- Arquivo do site da empresa (2014)
- Fonte
- Ficha DIYTrade (2025)
- Especificações e disponibilidade atuais
- Confirmar por consulta
Características conforme o catálogo
- Tensão de entrada: CA 220V ou CA 110V 50Hz / 60Hz
- Com seletor 6V / 12V ou 12V / 24V
- Proteção contra sobrecorrente
- Com seletor de carga rápida / lenta
Os valores do catálogo são referências históricas, não especificações atuais confirmadas. Confirme o modelo exato, os valores nominais, a faixa de entrada e o estado de certificação antes de encomendar.
Modelos de catálogo DF177x / GS.
| Modelo | Tensão | Corrente de saída | Dimensões da embalagem exterior | Peso líquido | Peso bruto | Peças por caixa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DF1770 | 12V / 24V | 20A | 34.5 × 28.0 × 30.5 cm | 13 kg | 15 kg | 2 |
| DF1771 | 12V | 6A | 42.5 × 26.0 × 47.0 cm | 22 kg | 24 kg | 8 |
| DF1772 | 12V | 10A | 42.5 × 26.0 × 47.0 cm | 24 kg | 26 kg | 8 |
| DF1773 | 12V / 24V | 10A | 44.5 × 32.0 × 16.0 cm | 11 kg | 12 kg | 2 |
| DF1774 | 12V / 24V | 15A | 44.5 × 32.0 × 16.0 cm | 12.5 kg | 13.5 kg | 2 |
| DF1775 | 12V / 24V | 30A | 41.5 × 29.0 × 22.5 cm | 10 kg | 11 kg | 1 |
| DF1776 | 6V / 12V | 4A | 32.5 × 30.5 × 27.5 cm | 10 kg | 11.5 kg | 4 |
| DF1777 | 6V / 12V | 6A | 32.5 × 30.5 × 27.5 cm | 11 kg | 12.5 kg | 4 |
| DF1778 | 6V / 12V | 12A | 44.5 × 32.0 × 16.0 cm | 9 kg | 10.5 kg | 2 |
| DF1779 | 6V / 12V | 20A | 44.5 × 32.0 × 16.0 cm | 10.5 kg | 12 kg | 2 |
| DF1771B | 6V / 12V | 6A | 42.5 × 26.0 × 47.0 cm | 18 kg | 20 kg | 8 |
| DF1772B | 6V / 12V | 10A | 42.5 × 26.0 × 47.0 cm | 20 kg | 22 kg | 8 |
| GS-1212 | 12V | 12A | 53.5 × 29.0 × 30.0 cm | 23 kg | 24 kg | 6 |
| GS-1218 | 12V | 18A | 38.5 × 32.0 × 34.0 cm | 21.5 kg | 22.5 kg | 4 |
| GS-1224 | 12V / 24V | 10A | 53.5 × 35.0 × 28.0 cm | 6 kg | 7 kg | 4 |
| GS-6011 | 6V / 12V | 6A | 52.0 × 39.0 × 23.0 cm | 17.5 kg | 18.5 kg | 10 |
As dimensões são da embalagem exterior em cm, os pesos em kg e as quantidades em peças por caixa.








