Alimentation CC réglable
Alimentations CC de laboratoire réglables DF1720 / DF1730
Alimentations CC de laboratoire réglables à tension et courant de sortie variables en continu, faible ondulation et limite de courant réglable, en versions simple et double sortie.
Extérieur reconstitué
Chaque face,
de face.



Rendus illustratifs reconstitués à partir des photos du catalogue ; les dimensions sont estimées. L’aspect et la configuration peuvent varier selon la version.
Extérieur interactif
DF1720SB 5A,
sous tous les angles.
Modèle extérieur illustratif reconstitué à partir des photos du catalogue. L’aspect et la configuration peuvent varier selon la version.
Glisser pour tourner · Défiler pour zoomer
Modèle extérieur illustratif. L’apparence et la configuration varient selon la version ; vérifiez les spécifications actuelles.
Données historiques du catalogue
Ce que dit le catalogue.
Points à confirmer.
- Catégorie de produit
- Alimentation CC réglable
- Série
- DF1720 / DF1730
- Modèles au catalogue
- 27
- Source
- Archive du site web de l’entreprise (2014)
- Source
- Fiche DIYTrade (2025)
- Spécifications et disponibilité actuelles
- À confirmer sur demande
Caractéristiques telles qu’imprimées dans le catalogue
- Tension d’entrée : CA 220–240V ou CA 110–120V
- Tension et courant de sortie réglables en continu
- Faible tension d’ondulation
- Simple ou double sortie
- Limitation de courant avec seuil librement réglable
- Suffixes SB / SC / SL / SD : variantes d’affichage et de sortie ; DF1732T, DF1736 et DF1741SL référencés sur DIYTrade
Les valeurs du catalogue sont des références historiques, pas des spécifications actuelles confirmées. Confirmez le modèle exact, les valeurs nominales, la plage d’entrée et le statut de certification avant de commander.
Modèles du catalogue DF1720 / DF1730.
| Modèle | Sortie | Courant de sortie | Tension d’ondulation | Dimensions de l’emballage extérieur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| DF1720SB 5A | 0–20V | 0–5A | <1mV | 29.0 × 15.8 × 13.5 cm | 3–6 kg |
| DF1720SC 5A | 0–20V | 0–5A | <1mV | 29.0 × 15.8 × 13.5 cm | 3–6 kg |
| DF1730SB 2A | 0–30V | 0–2A | <1mV | 29.0 × 15.8 × 13.5 cm | 3–6 kg |
| DF1730SC 2A | 0–30V | 0–2A | <1mV | 29.0 × 15.8 × 13.5 cm | 3–6 kg |
| DF1730SB 3A | 0–30V | 0–3A | <1mV | 29.0 × 15.8 × 13.5 cm | 3–6 kg |
| DF1730SC 3A | 0–30V | 0–3A | <1mV | 29.0 × 15.8 × 13.5 cm | 3–6 kg |
| DF1730SB 5A | 0–30V | 0–5A | <1mV | 29.0 × 15.8 × 13.5 cm | 3–6 kg |
| DF1730SC 5A | 0–30V | 0–5A | <1mV | 29.0 × 15.8 × 13.5 cm | 3–6 kg |
| DF1720SL 10A | 0–20V | 0–10A | <3mV | 37.0 × 26.2 × 16.3 cm | 8–12 kg |
| DF1720SC 10A | 0–20V | 0–10A | <3mV | 37.0 × 26.2 × 16.3 cm | 8–12 kg |
| DF1720SL 20A | 0–20V | 0–20A | <3mV | 37.0 × 26.2 × 16.3 cm | 8–12 kg |
| DF1720SC 20A | 0–20V | 0–20A | <3mV | 37.0 × 26.2 × 16.3 cm | 8–12 kg |
| DF1730SL 10A | 0–30V | 0–10A | <3mV | 37.0 × 26.2 × 16.3 cm | 8–12 kg |
| DF1730SC 10A | 0–30V | 0–10A | <3mV | 37.0 × 26.2 × 16.3 cm | 8–12 kg |
| DF1730SL 20A | 0–30V | 0–20A | <3mV | 37.0 × 26.2 × 16.3 cm | 8–12 kg |
| DF1730SC 20A | 0–30V | 0–20A | <3mV | 37.0 × 26.2 × 16.3 cm | 8–12 kg |
| DF1721SL 5A | 0–20V | 0–5A | <5mV | 37.0 × 26.2 × 16.3 cm | 6–10 kg |
| DF1721SD 5A | 0–20V | 0–5A | <5mV | 37.0 × 26.2 × 16.3 cm | 6–10 kg |
| DF1731SL 2A | 0–20V | 0–2A | <5mV | 37.0 × 26.2 × 16.3 cm | 6–10 kg |
| DF1731SD 2A | 0–20V | 0–2A | <5mV | 37.0 × 26.2 × 16.3 cm | 6–10 kg |
| DF1731SL 3A | 0–30V | 0–3A | <5mV | 37.0 × 26.2 × 16.3 cm | 6–10 kg |
| DF1731SD 3A | 0–30V | 0–3A | <5mV | 37.0 × 26.2 × 16.3 cm | 6–10 kg |
| DF1731SL 5A | 0–30V | 0–5A | <5mV | 37.0 × 26.2 × 16.3 cm | 6–10 kg |
| DF1731SD 5A | 0–30V | 0–5A | <5mV | 37.0 × 26.2 × 16.3 cm | 6–10 kg |
| DF1741SL 3A | — | — | — | — | — |
| DF1732T | — | — | — | — | — |
| DF1736 | — | — | — | — | — |
Les dimensions sont celles de l’emballage extérieur en cm, les poids en kg, les quantités en pièces par carton.








