Adaptador CA/CC
Adaptadores CA/CC universales GS / MEE
Pequeños adaptadores CA/CC multiposición con tensión de salida CC seleccionable y un juego de conectores universales para pequeños electrodomésticos y equipos de oficina portátiles.
Exterior reconstruido
Cada lado,
de frente.



Renders ilustrativos reconstruidos a partir de las fotos del catálogo; las dimensiones son estimadas. El aspecto y la configuración pueden variar según la versión.
Exterior interactivo
GS-300,
desde todos los ángulos.
Modelo exterior ilustrativo reconstruido a partir de las fotos del catálogo. El aspecto y la configuración pueden variar según la versión.
Arrastre para girar · Desplácese para ampliar
Modelo exterior ilustrativo. El aspecto y la configuración pueden variar; consulte las especificaciones actuales.
Registro histórico del catálogo
Lo que dice el catálogo.
Qué confirmar.
- Categoría de producto
- Adaptador CA/CC
- Serie
- GS / MEE
- Modelos de catálogo
- 10
- Fuente
- Archivo del sitio web de la empresa (2014)
- Fuente
- Ficha de DIYTrade (2025)
- Especificaciones y disponibilidad actuales
- Confirmar mediante consulta
Características según el catálogo
- Tensión de entrada: CA 220V 50Hz
- Salida CC multiposición con selector de tensión de salida
- Más de 6 tipos de conectores universales
- MTS-1201 listado en DIYTrade
Los valores del catálogo son referencias históricas, no especificaciones actuales confirmadas. Confirme el modelo exacto, los valores nominales, el rango de entrada y el estado de certificación antes de pedir.
Modelos de catálogo GS / MEE.
| Modelo | Salida | Corriente de salida | Medidas del embalaje exterior | Peso neto / bruto | Piezas por caja |
|---|---|---|---|---|---|
| GS-300 | 1.5–3–4.5–6–7.5–9–12V DC | 300mA | 42.0 × 28.5 × 30.5 cm | 20 / 21.5 kg | 100 |
| GS-500 | 3–4.5–6–7.5–9–12V DC | 500mA | 42.0 × 28.5 × 30.5 cm | 23.5 / 25 kg | 100 |
| GS-1000 | 1.5–3–4.5–6–7.5–9–12V DC | 1000mA | 56.0 × 37.0 × 18.0 cm | 19 / 21 kg | 50 |
| GS-3196 | 1.5–3–4.5–6–7.5–9–12V DC | 1000mA | 35.5 × 25.5 × 35.0 cm | 15.5 / 17 kg | 20 |
| MEE-350 | 1.5–3–4.5–6–9–12V DC | 500mA | 40.5 × 25.5 × 33.0 cm | 25.5 / 27 kg | 100 |
| MEE-380T | 9–12V DC | 300mA | 45.0 × 38.0 × 23.5 cm | 25.5 / 27 kg | 100 |
| MEE-500 | 1.5–3–4.5–6–7.5–9–12V DC | 500mA | 45.5 × 28.0 × 31.0 cm | 28.5 / 30 kg | 100 |
| MEE-480T | 9–12V DC | 500mA | 47.5 × 38.0 × 23.5 cm | 28.5 / 30 kg | 100 |
| MEE-512S | 1.5–3–4.5–6–7.5–9–12V DC | 500mA | 47.5 × 40.0 × 24.0 cm | 28.5 / 30 kg | 100 |
| MTS-1201 | — | — | — | — | — |
Las medidas son del embalaje exterior en cm, los pesos en kg y las cantidades en piezas por caja.








