Cargador de baterías
Cargadores de baterías de plomo-ácido DF177x / GS
Cargadores de baterías de plomo-ácido que convierten la red en tensiones de carga estándar, con selector 6 V/12 V o 12 V/24 V, protección contra sobrecorriente y selector de carga rápida/lenta.
Exterior reconstruido
Cada lado,
de frente.



Renders ilustrativos reconstruidos a partir de las fotos del catálogo; las dimensiones son estimadas. El aspecto y la configuración pueden variar según la versión.
Exterior interactivo
DF1770,
desde todos los ángulos.
Modelo exterior ilustrativo reconstruido a partir de las fotos del catálogo. El aspecto y la configuración pueden variar según la versión.
Arrastre para girar · Desplácese para ampliar
Modelo exterior ilustrativo. El aspecto y la configuración pueden variar; consulte las especificaciones actuales.
Registro histórico del catálogo
Lo que dice el catálogo.
Qué confirmar.
- Categoría de producto
- Cargador de baterías
- Serie
- DF177x / GS
- Modelos de catálogo
- 16
- Fuente
- Páginas 59–60 del catálogo PDF
- Fuente
- Archivo del sitio web de la empresa (2014)
- Fuente
- Ficha de DIYTrade (2025)
- Especificaciones y disponibilidad actuales
- Confirmar mediante consulta
Características según el catálogo
- Tensión de entrada: CA 220V o CA 110V 50Hz / 60Hz
- Con selector 6V / 12V o 12V / 24V
- Protección contra sobrecorriente
- Con selector de carga rápida / lenta
Los valores del catálogo son referencias históricas, no especificaciones actuales confirmadas. Confirme el modelo exacto, los valores nominales, el rango de entrada y el estado de certificación antes de pedir.
Modelos de catálogo DF177x / GS.
| Modelo | Tensión | Corriente de salida | Medidas del embalaje exterior | Peso neto | Peso bruto | Piezas por caja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DF1770 | 12V / 24V | 20A | 34.5 × 28.0 × 30.5 cm | 13 kg | 15 kg | 2 |
| DF1771 | 12V | 6A | 42.5 × 26.0 × 47.0 cm | 22 kg | 24 kg | 8 |
| DF1772 | 12V | 10A | 42.5 × 26.0 × 47.0 cm | 24 kg | 26 kg | 8 |
| DF1773 | 12V / 24V | 10A | 44.5 × 32.0 × 16.0 cm | 11 kg | 12 kg | 2 |
| DF1774 | 12V / 24V | 15A | 44.5 × 32.0 × 16.0 cm | 12.5 kg | 13.5 kg | 2 |
| DF1775 | 12V / 24V | 30A | 41.5 × 29.0 × 22.5 cm | 10 kg | 11 kg | 1 |
| DF1776 | 6V / 12V | 4A | 32.5 × 30.5 × 27.5 cm | 10 kg | 11.5 kg | 4 |
| DF1777 | 6V / 12V | 6A | 32.5 × 30.5 × 27.5 cm | 11 kg | 12.5 kg | 4 |
| DF1778 | 6V / 12V | 12A | 44.5 × 32.0 × 16.0 cm | 9 kg | 10.5 kg | 2 |
| DF1779 | 6V / 12V | 20A | 44.5 × 32.0 × 16.0 cm | 10.5 kg | 12 kg | 2 |
| DF1771B | 6V / 12V | 6A | 42.5 × 26.0 × 47.0 cm | 18 kg | 20 kg | 8 |
| DF1772B | 6V / 12V | 10A | 42.5 × 26.0 × 47.0 cm | 20 kg | 22 kg | 8 |
| GS-1212 | 12V | 12A | 53.5 × 29.0 × 30.0 cm | 23 kg | 24 kg | 6 |
| GS-1218 | 12V | 18A | 38.5 × 32.0 × 34.0 cm | 21.5 kg | 22.5 kg | 4 |
| GS-1224 | 12V / 24V | 10A | 53.5 × 35.0 × 28.0 cm | 6 kg | 7 kg | 4 |
| GS-6011 | 6V / 12V | 6A | 52.0 × 39.0 × 23.0 cm | 17.5 kg | 18.5 kg | 10 |
Las medidas son del embalaje exterior en cm, los pesos en kg y las cantidades en piezas por caja.








