Regulador de tensión CA
Reguladores de tensión automáticos de relé AVR-B / S
Estabilizadores de tensión CA domésticos de relé con amplio rango de entrada. El catálogo describe dimensiones reducidas, poco peso, baja distorsión de la forma de onda de salida y reacción rápida.
Exterior reconstruido
Cada lado,
de frente.



Renders ilustrativos reconstruidos a partir de las fotos del catálogo; las dimensiones son estimadas. El aspecto y la configuración pueden variar según la versión.
Exterior interactivo
AVR-500B,
desde todos los ángulos.
Modelo exterior ilustrativo reconstruido a partir de las fotos del catálogo. El aspecto y la configuración pueden variar según la versión.
Arrastre para girar · Desplácese para ampliar
Modelo exterior ilustrativo. El aspecto y la configuración pueden variar; consulte las especificaciones actuales.
Registro histórico del catálogo
Lo que dice el catálogo.
Qué confirmar.
- Categoría de producto
- Regulador de tensión CA
- Serie
- AVR-B / S
- Modelos de catálogo
- 14
- Fuente
- Páginas 13–14 del catálogo PDF
- Fuente
- Archivo del sitio web de la empresa (2014)
- Especificaciones y disponibilidad actuales
- Confirmar mediante consulta
Características según el catálogo
- Tensión de entrada: CA 140–250V 50Hz / 60Hz
- Tensión de salida: CA 220V ±8%
- Con función de retardo de 3 segundos / 3 minutos
- Con protección contra baja / sobretensión
- AVR-B: indicador digital; AVR-S: medidor de aguja
Los valores del catálogo son referencias históricas, no especificaciones actuales confirmadas. Confirme el modelo exacto, los valores nominales, el rango de entrada y el estado de certificación antes de pedir.
Modelos de catálogo AVR-B / S.
| Modelo | Potencia nominal | Medidas del embalaje exterior | Peso neto | Peso bruto | Piezas por caja |
|---|---|---|---|---|---|
| AVR-500B | 500W | 39.0 × 32.5 × 47.0 cm | 16.0 kg | 18.0 kg | 4 |
| AVR-1000B | 1000W | 39.0 × 32.5 × 47.0 cm | 19.0 kg | 21.0 kg | 4 |
| AVR-1500B | 1500W | 39.0 × 32.5 × 24.5 cm | 14.5 kg | 16.0 kg | 2 |
| AVR-2000B | 2000W | 39.0 × 32.5 × 24.5 cm | 18.5 kg | 20.0 kg | 2 |
| AVR-3000B | 3000W | 59.5 × 43.5 × 37.0 cm | 23.5 kg | 15.0 kg | 2 |
| AVR-5000B | 5000W | 59.5 × 43.5 × 37.0 cm | 29.0 kg | 31.0 kg | 2 |
| AVR-500S | 500W | 54.5 × 31.0 × 20.0 cm | 14.0 kg | 15.0 kg | 4 |
| AVR-1000S | 1000W | 54.5 × 31.0 × 20.0 cm | 17.0 kg | 18.0 kg | 4 |
| AVR-1500S | 1500W | 31.0 × 28.5 × 20.0 cm | 11.0 kg | 12.0 kg | 2 |
| AVR-2000S | 2000W | 32.5 × 32.0 × 23.0 cm | 14.0 kg | 15.0 kg | 2 |
| AVR-3000S | 3000W | 32.5 × 32.0 × 23.0 cm | 18.5 kg | 19.5 kg | 2 |
| AVR-5000S | 5000W | 59.5 × 43.5 × 37.0 cm | 29.0 kg | 31.0 kg | 2 |
| AVR-7500S | 7500W | 47.0 × 30.0 × 35.5 cm | 23.0 kg | 24.0 kg | 1 |
| AVR-10000S | 10000W | 47.0 × 30.0 × 35.5 cm | 24.5 kg | 25.5 kg | 1 |
Las medidas son del embalaje exterior en cm, los pesos en kg y las cantidades en piezas por caja.








