AC/DC-Adapter
GS / MEE Universal-AC/DC-Adapter
Kleine Mehrstufen-AC/DC-Adapter mit wählbarer DC-Ausgangsspannung und einem Satz Universalstecker für kleine Haushaltsgeräte und tragbare Bürogeräte.
Rekonstruiertes Äußeres
Jede Seite,
frontal.



Illustrative Renderings, rekonstruiert aus Katalogfotos; Maße sind geschätzt. Aussehen und Konfiguration können je nach Version abweichen.
Interaktive Außenansicht
GS-300,
rundum.
Illustratives Außenmodell, rekonstruiert aus Katalogfotos. Aussehen und Konfiguration können je nach Version abweichen.
Ziehen zum Drehen · Scrollen zum Zoomen
Illustratives Außenmodell. Aussehen und Konfiguration können je nach Version variieren; prüfen Sie die aktuelle Produktspezifikation.
Historischer Katalogeintrag
Was der Katalog sagt.
Was zu bestätigen ist.
- Produktkategorie
- AC/DC-Adapter
- Serie
- GS / MEE
- Katalogmodelle
- 10
- Quelle
- Archiv der Firmenwebsite (2014)
- Quelle
- DIYTrade-Eintrag (2025)
- Aktuelle Daten und Verfügbarkeit
- Auf Anfrage bestätigen
Merkmale laut Katalog
- Eingangsspannung: AC 220V 50Hz
- Mehrstufiger DC-Ausgang mit Ausgangsspannungswahlschalter
- Über 6 Arten von Universalsteckern
- MTS-1201 auf DIYTrade gelistet
Katalogwerte sind historische Referenzdaten, keine bestätigten aktuellen Spezifikationen. Bestätigen Sie vor der Bestellung das genaue Modell, die Nennwerte, den Eingangsbereich und den Zertifizierungsstatus.
Katalogmodelle der Serie GS / MEE.
| Modell | Ausgang | Ausgangsstrom | Außenverpackungsmaße | Netto-/Bruttogewicht | Stück pro Karton |
|---|---|---|---|---|---|
| GS-300 | 1.5–3–4.5–6–7.5–9–12V DC | 300mA | 42.0 × 28.5 × 30.5 cm | 20 / 21.5 kg | 100 |
| GS-500 | 3–4.5–6–7.5–9–12V DC | 500mA | 42.0 × 28.5 × 30.5 cm | 23.5 / 25 kg | 100 |
| GS-1000 | 1.5–3–4.5–6–7.5–9–12V DC | 1000mA | 56.0 × 37.0 × 18.0 cm | 19 / 21 kg | 50 |
| GS-3196 | 1.5–3–4.5–6–7.5–9–12V DC | 1000mA | 35.5 × 25.5 × 35.0 cm | 15.5 / 17 kg | 20 |
| MEE-350 | 1.5–3–4.5–6–9–12V DC | 500mA | 40.5 × 25.5 × 33.0 cm | 25.5 / 27 kg | 100 |
| MEE-380T | 9–12V DC | 300mA | 45.0 × 38.0 × 23.5 cm | 25.5 / 27 kg | 100 |
| MEE-500 | 1.5–3–4.5–6–7.5–9–12V DC | 500mA | 45.5 × 28.0 × 31.0 cm | 28.5 / 30 kg | 100 |
| MEE-480T | 9–12V DC | 500mA | 47.5 × 38.0 × 23.5 cm | 28.5 / 30 kg | 100 |
| MEE-512S | 1.5–3–4.5–6–7.5–9–12V DC | 500mA | 47.5 × 40.0 × 24.0 cm | 28.5 / 30 kg | 100 |
| MTS-1201 | — | — | — | — | — |
Maße sind Außenverpackungsmaße in cm, Gewichte in kg, Mengen sind Stück pro Karton.








