Batterieladegerät
DF177x / GS Bleibatterie-Ladegeräte
Bleibatterie-Ladegeräte, die das Netz in Standard-Ladespannungen umwandeln, mit 6-V/12-V- oder 12-V/24-V-Wahlschalter, Überstromschutz und Schnell-/Langsamlade-Wahlschalter.
Rekonstruiertes Äußeres
Jede Seite,
frontal.



Illustrative Renderings, rekonstruiert aus Katalogfotos; Maße sind geschätzt. Aussehen und Konfiguration können je nach Version abweichen.
Interaktive Außenansicht
DF1770,
rundum.
Illustratives Außenmodell, rekonstruiert aus Katalogfotos. Aussehen und Konfiguration können je nach Version abweichen.
Ziehen zum Drehen · Scrollen zum Zoomen
Illustratives Außenmodell. Aussehen und Konfiguration können je nach Version variieren; prüfen Sie die aktuelle Produktspezifikation.
Historischer Katalogeintrag
Was der Katalog sagt.
Was zu bestätigen ist.
- Produktkategorie
- Batterieladegerät
- Serie
- DF177x / GS
- Katalogmodelle
- 16
- Quelle
- Katalog-PDF, Seiten 59–60
- Quelle
- Archiv der Firmenwebsite (2014)
- Quelle
- DIYTrade-Eintrag (2025)
- Aktuelle Daten und Verfügbarkeit
- Auf Anfrage bestätigen
Merkmale laut Katalog
- Eingangsspannung: AC 220V oder AC 110V 50Hz / 60Hz
- Mit 6V/12V- oder 12V/24V-Wahlschalter
- Überstromschutz
- Mit Wahlschalter für schnelles / langsames Laden
Katalogwerte sind historische Referenzdaten, keine bestätigten aktuellen Spezifikationen. Bestätigen Sie vor der Bestellung das genaue Modell, die Nennwerte, den Eingangsbereich und den Zertifizierungsstatus.
Katalogmodelle der Serie DF177x / GS.
| Modell | Spannung | Ausgangsstrom | Außenverpackungsmaße | Nettogewicht | Bruttogewicht | Stück pro Karton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DF1770 | 12V / 24V | 20A | 34.5 × 28.0 × 30.5 cm | 13 kg | 15 kg | 2 |
| DF1771 | 12V | 6A | 42.5 × 26.0 × 47.0 cm | 22 kg | 24 kg | 8 |
| DF1772 | 12V | 10A | 42.5 × 26.0 × 47.0 cm | 24 kg | 26 kg | 8 |
| DF1773 | 12V / 24V | 10A | 44.5 × 32.0 × 16.0 cm | 11 kg | 12 kg | 2 |
| DF1774 | 12V / 24V | 15A | 44.5 × 32.0 × 16.0 cm | 12.5 kg | 13.5 kg | 2 |
| DF1775 | 12V / 24V | 30A | 41.5 × 29.0 × 22.5 cm | 10 kg | 11 kg | 1 |
| DF1776 | 6V / 12V | 4A | 32.5 × 30.5 × 27.5 cm | 10 kg | 11.5 kg | 4 |
| DF1777 | 6V / 12V | 6A | 32.5 × 30.5 × 27.5 cm | 11 kg | 12.5 kg | 4 |
| DF1778 | 6V / 12V | 12A | 44.5 × 32.0 × 16.0 cm | 9 kg | 10.5 kg | 2 |
| DF1779 | 6V / 12V | 20A | 44.5 × 32.0 × 16.0 cm | 10.5 kg | 12 kg | 2 |
| DF1771B | 6V / 12V | 6A | 42.5 × 26.0 × 47.0 cm | 18 kg | 20 kg | 8 |
| DF1772B | 6V / 12V | 10A | 42.5 × 26.0 × 47.0 cm | 20 kg | 22 kg | 8 |
| GS-1212 | 12V | 12A | 53.5 × 29.0 × 30.0 cm | 23 kg | 24 kg | 6 |
| GS-1218 | 12V | 18A | 38.5 × 32.0 × 34.0 cm | 21.5 kg | 22.5 kg | 4 |
| GS-1224 | 12V / 24V | 10A | 53.5 × 35.0 × 28.0 cm | 6 kg | 7 kg | 4 |
| GS-6011 | 6V / 12V | 6A | 52.0 × 39.0 × 23.0 cm | 17.5 kg | 18.5 kg | 10 |
Maße sind Außenverpackungsmaße in cm, Gewichte in kg, Mengen sind Stück pro Karton.








