محول رفع وخفض الجهد
محولات الرفع / الخفض THG
محولات تيار متردد للرفع / الخفض مصممة للمعدات التي يختلف جهدها المقنن عن جهد الشبكة المحلية، آمنة للاستخدام ضمن نطاق الجهد المقنن.
12طرازات الكتالوج
100W – 10,000Wنطاق القدرة في الكتالوج
33–34صفحات الكتالوج
1989تأسيس Goldsource
سجل الكتالوج التاريخي
ما يقوله الكتالوج.
ما يجب تأكيده.
- فئة المنتج
- محول رفع وخفض الجهد
- السلسلة
- THG
- طرازات الكتالوج
- 12
- المصدر
- صفحات 33–34 من كتالوج PDF
- المصدر
- أرشيف موقع الشركة (2014)
- المصدر
- قائمة DIYTrade (2025)
- المواصفات والتوفر حاليًا
- يرجى التأكيد بالاستفسار
الميزات كما وردت في الكتالوج
- جهد الدخل: تيار متردد 110 أو 220 فولت 50 / 60 هرتز
- جهد الخرج: تيار متردد 220 أو 110 فولت 50 / 60 هرتز
- مع فيوز حماية
- مفتاح اختيار جهد مدمج تيار متردد 110 / 220 فولت
قيم الكتالوج مراجع تاريخية وليست مواصفات حالية مؤكدة. أكد الطراز الدقيق والقيم المقننة ونطاق الدخل وحالة الاعتماد قبل الطلب.
طرازات كتالوج THG.
| الطراز | القدرة الاسمية | أبعاد العبوة الخارجية | الوزن الصافي | الوزن الإجمالي | قطعة لكل كرتونة |
|---|---|---|---|---|---|
| THG-100 | 100W | 46.0 × 26.5 × 17.0 cm | 17.5 kg | 19.5 kg | 16 |
| THG-200 | 200W | 46.0 × 29.5 × 17.0 cm | 25.0 kg | 27.0 kg | 16 |
| THG-300 | 300W | 33.5 × 27.5 × 20.0 cm | 19.0 kg | 20.5 kg | 8 |
| THG-500 | 500W | 33.5 × 27.5 × 20.0 cm | 23.5 kg | 25.0 kg | 8 |
| THG-750 | 750W | 43.0 × 21.0 × 20.0 cm | 26.0 kg | 27.0 kg | 6 |
| THG-1000 | 1000W | 46.0 × 24.5 × 22.0 cm | 13.5 kg | 15.0 kg | 2 |
| THG-1500 | 1500W | 46.0 × 25.5 × 22.0 cm | 16.5 kg | 18.0 kg | 2 |
| THG-2000 | 2000W | 46.0 × 27.5 × 22.0 cm | 22.0 kg | 23.5 kg | 2 |
| THG-3000 | 3000W | 46.0 × 29.5 × 22.0 cm | 27.0 kg | 28.5 kg | 2 |
| THG-4000 | 4000W | 31.5 × 23.5 × 27.0 cm | 20.0 kg | 21.0 kg | 1 |
| THG-5000 | 5000W | 32.5 × 23.5 × 27.0 cm | 22.0 kg | 23.0 kg | 1 |
| THG-10000 | 10000W | 41.5 × 32.5 × 34.5 cm | 32.0 kg | 33.0 kg | 1 |
الأبعاد هي أبعاد العبوة الخارجية بالسنتيمتر، والأوزان بالكيلوغرام، والكميات بعدد القطع لكل كرتونة.








