مزود طاقة تيار مستمر قابل للضبط
مزودات طاقة تيار مستمر مخبرية قابلة للضبط DF1720 / DF1730
مزودات طاقة تيار مستمر مخبرية قابلة للضبط بجهد وتيار خرج متغيرين بشكل مستمر، وتموج منخفض وحد تيار قابل للضبط، بإصدارات ذات خرج واحد وخرجين.
المظهر الخارجي المعاد بناؤه
كل جانب،
بشكل مباشر.



تصييرات توضيحية أُعيد بناؤها من صور الكتالوج؛ الأبعاد تقديرية. قد يختلف المظهر والتكوين حسب الإصدار.
عرض خارجي تفاعلي
DF1720SB 5A،
من جميع الزوايا.
نموذج خارجي توضيحي أُعيد بناؤه من صور الكتالوج. قد يختلف المظهر والتكوين حسب الإصدار.
اسحب للتدوير · مرر للتكبير
نموذج خارجي توضيحي. قد يختلف المظهر والتكوين حسب الإصدار؛ راجع مواصفات المنتج الحالية.
سجل الكتالوج التاريخي
ما يقوله الكتالوج.
ما يجب تأكيده.
- فئة المنتج
- مزود طاقة تيار مستمر قابل للضبط
- السلسلة
- DF1720 / DF1730
- طرازات الكتالوج
- 27
- المصدر
- أرشيف موقع الشركة (2014)
- المصدر
- قائمة DIYTrade (2025)
- المواصفات والتوفر حاليًا
- يرجى التأكيد بالاستفسار
الميزات كما وردت في الكتالوج
- جهد الدخل: تيار متردد 220–240 فولت أو 110–120 فولت
- جهد خرج وتيار خرج قابلان للضبط بشكل مستمر
- جهد تموج منخفض
- خرج واحد أو خرجان
- حماية بحد التيار مع نقطة حد قابلة للضبط بحرية
- اللواحق SB / SC / SL / SD: إصدارات العرض والخرج؛ DF1732T وDF1736 وDF1741SL مدرجة على DIYTrade
قيم الكتالوج مراجع تاريخية وليست مواصفات حالية مؤكدة. أكد الطراز الدقيق والقيم المقننة ونطاق الدخل وحالة الاعتماد قبل الطلب.
طرازات كتالوج DF1720 / DF1730.
| الطراز | الخرج | تيار الخرج | جهد التموج | أبعاد العبوة الخارجية | الوزن |
|---|---|---|---|---|---|
| DF1720SB 5A | 0–20V | 0–5A | <1mV | 29.0 × 15.8 × 13.5 cm | 3–6 kg |
| DF1720SC 5A | 0–20V | 0–5A | <1mV | 29.0 × 15.8 × 13.5 cm | 3–6 kg |
| DF1730SB 2A | 0–30V | 0–2A | <1mV | 29.0 × 15.8 × 13.5 cm | 3–6 kg |
| DF1730SC 2A | 0–30V | 0–2A | <1mV | 29.0 × 15.8 × 13.5 cm | 3–6 kg |
| DF1730SB 3A | 0–30V | 0–3A | <1mV | 29.0 × 15.8 × 13.5 cm | 3–6 kg |
| DF1730SC 3A | 0–30V | 0–3A | <1mV | 29.0 × 15.8 × 13.5 cm | 3–6 kg |
| DF1730SB 5A | 0–30V | 0–5A | <1mV | 29.0 × 15.8 × 13.5 cm | 3–6 kg |
| DF1730SC 5A | 0–30V | 0–5A | <1mV | 29.0 × 15.8 × 13.5 cm | 3–6 kg |
| DF1720SL 10A | 0–20V | 0–10A | <3mV | 37.0 × 26.2 × 16.3 cm | 8–12 kg |
| DF1720SC 10A | 0–20V | 0–10A | <3mV | 37.0 × 26.2 × 16.3 cm | 8–12 kg |
| DF1720SL 20A | 0–20V | 0–20A | <3mV | 37.0 × 26.2 × 16.3 cm | 8–12 kg |
| DF1720SC 20A | 0–20V | 0–20A | <3mV | 37.0 × 26.2 × 16.3 cm | 8–12 kg |
| DF1730SL 10A | 0–30V | 0–10A | <3mV | 37.0 × 26.2 × 16.3 cm | 8–12 kg |
| DF1730SC 10A | 0–30V | 0–10A | <3mV | 37.0 × 26.2 × 16.3 cm | 8–12 kg |
| DF1730SL 20A | 0–30V | 0–20A | <3mV | 37.0 × 26.2 × 16.3 cm | 8–12 kg |
| DF1730SC 20A | 0–30V | 0–20A | <3mV | 37.0 × 26.2 × 16.3 cm | 8–12 kg |
| DF1721SL 5A | 0–20V | 0–5A | <5mV | 37.0 × 26.2 × 16.3 cm | 6–10 kg |
| DF1721SD 5A | 0–20V | 0–5A | <5mV | 37.0 × 26.2 × 16.3 cm | 6–10 kg |
| DF1731SL 2A | 0–20V | 0–2A | <5mV | 37.0 × 26.2 × 16.3 cm | 6–10 kg |
| DF1731SD 2A | 0–20V | 0–2A | <5mV | 37.0 × 26.2 × 16.3 cm | 6–10 kg |
| DF1731SL 3A | 0–30V | 0–3A | <5mV | 37.0 × 26.2 × 16.3 cm | 6–10 kg |
| DF1731SD 3A | 0–30V | 0–3A | <5mV | 37.0 × 26.2 × 16.3 cm | 6–10 kg |
| DF1731SL 5A | 0–30V | 0–5A | <5mV | 37.0 × 26.2 × 16.3 cm | 6–10 kg |
| DF1731SD 5A | 0–30V | 0–5A | <5mV | 37.0 × 26.2 × 16.3 cm | 6–10 kg |
| DF1741SL 3A | — | — | — | — | — |
| DF1732T | — | — | — | — | — |
| DF1736 | — | — | — | — | — |
الأبعاد هي أبعاد العبوة الخارجية بالسنتيمتر، والأوزان بالكيلوغرام، والكميات بعدد القطع لكل كرتونة.








