شاحن بطاريات
شواحن بطاريات الرصاص الحمضية DF177x / GS
شواحن بطاريات رصاص حمضية تحول الشبكة إلى جهود شحن قياسية، مع محدد 6/12 فولت أو 12/24 فولت وحماية من التيار الزائد ومحدد سرعة شحن عالية/منخفضة.
المظهر الخارجي المعاد بناؤه
كل جانب،
بشكل مباشر.



تصييرات توضيحية أُعيد بناؤها من صور الكتالوج؛ الأبعاد تقديرية. قد يختلف المظهر والتكوين حسب الإصدار.
عرض خارجي تفاعلي
DF1770،
من جميع الزوايا.
نموذج خارجي توضيحي أُعيد بناؤه من صور الكتالوج. قد يختلف المظهر والتكوين حسب الإصدار.
اسحب للتدوير · مرر للتكبير
نموذج خارجي توضيحي. قد يختلف المظهر والتكوين حسب الإصدار؛ راجع مواصفات المنتج الحالية.
سجل الكتالوج التاريخي
ما يقوله الكتالوج.
ما يجب تأكيده.
- فئة المنتج
- شاحن بطاريات
- السلسلة
- DF177x / GS
- طرازات الكتالوج
- 16
- المصدر
- صفحات 59–60 من كتالوج PDF
- المصدر
- أرشيف موقع الشركة (2014)
- المصدر
- قائمة DIYTrade (2025)
- المواصفات والتوفر حاليًا
- يرجى التأكيد بالاستفسار
الميزات كما وردت في الكتالوج
- جهد الدخل: تيار متردد 220 أو 110 فولت 50 / 60 هرتز
- مع مفتاح اختيار 6 / 12 فولت أو 12 / 24 فولت
- حماية من التيار الزائد
- مع مفتاح اختيار سرعة شحن عالية / منخفضة
قيم الكتالوج مراجع تاريخية وليست مواصفات حالية مؤكدة. أكد الطراز الدقيق والقيم المقننة ونطاق الدخل وحالة الاعتماد قبل الطلب.
طرازات كتالوج DF177x / GS.
| الطراز | الجهد | تيار الخرج | أبعاد العبوة الخارجية | الوزن الصافي | الوزن الإجمالي | قطعة لكل كرتونة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DF1770 | 12V / 24V | 20A | 34.5 × 28.0 × 30.5 cm | 13 kg | 15 kg | 2 |
| DF1771 | 12V | 6A | 42.5 × 26.0 × 47.0 cm | 22 kg | 24 kg | 8 |
| DF1772 | 12V | 10A | 42.5 × 26.0 × 47.0 cm | 24 kg | 26 kg | 8 |
| DF1773 | 12V / 24V | 10A | 44.5 × 32.0 × 16.0 cm | 11 kg | 12 kg | 2 |
| DF1774 | 12V / 24V | 15A | 44.5 × 32.0 × 16.0 cm | 12.5 kg | 13.5 kg | 2 |
| DF1775 | 12V / 24V | 30A | 41.5 × 29.0 × 22.5 cm | 10 kg | 11 kg | 1 |
| DF1776 | 6V / 12V | 4A | 32.5 × 30.5 × 27.5 cm | 10 kg | 11.5 kg | 4 |
| DF1777 | 6V / 12V | 6A | 32.5 × 30.5 × 27.5 cm | 11 kg | 12.5 kg | 4 |
| DF1778 | 6V / 12V | 12A | 44.5 × 32.0 × 16.0 cm | 9 kg | 10.5 kg | 2 |
| DF1779 | 6V / 12V | 20A | 44.5 × 32.0 × 16.0 cm | 10.5 kg | 12 kg | 2 |
| DF1771B | 6V / 12V | 6A | 42.5 × 26.0 × 47.0 cm | 18 kg | 20 kg | 8 |
| DF1772B | 6V / 12V | 10A | 42.5 × 26.0 × 47.0 cm | 20 kg | 22 kg | 8 |
| GS-1212 | 12V | 12A | 53.5 × 29.0 × 30.0 cm | 23 kg | 24 kg | 6 |
| GS-1218 | 12V | 18A | 38.5 × 32.0 × 34.0 cm | 21.5 kg | 22.5 kg | 4 |
| GS-1224 | 12V / 24V | 10A | 53.5 × 35.0 × 28.0 cm | 6 kg | 7 kg | 4 |
| GS-6011 | 6V / 12V | 6A | 52.0 × 39.0 × 23.0 cm | 17.5 kg | 18.5 kg | 10 |
الأبعاد هي أبعاد العبوة الخارجية بالسنتيمتر، والأوزان بالكيلوغرام، والكميات بعدد القطع لكل كرتونة.








